Relaçao de atletas inscritos em todas provas:
Obs.: Existem atletas em CADASTRAMENTO
TRIATHLON DUATHLON AQUATHLON AQUABIKE KIDS CORRIDA
Obs.: travessias após esta lista
Nº | PROVA | ATLETA | CAT | Sexo | EQUIPE |
95 | TRI OLIMPICO | ADEMIR WISTUBA | 60/64 | M | WS NATACAO |
915 | CORRIDA 5km | ADIR BORGES STDREZK | U | M | CHALLENGE RUN |
740 | CORRIDA 5km | ADIRCO DURAES | U | M | TUBARUM |
123 | TRI OLIMPICO | ADRIANA DALLA NORA | 55/59 | F | AVULSO |
320 | TRI SUPER SPRINT | ADRIANE CORREA DE BARROS | 40+ | F | EU E DEUS |
485 | AQUATHLON | ADRIANO CHAVES GIESTEIRA | U | M | AVULSA |
359 | DUATHLON SP | AGNALDO BORCATH | U | M | ALEM DA VISAO |
130 | TRI SPRINT SP | AKIRA OHARA MATSUMOTO | 18/19 | M | AVULSO |
347 | DUATHLON SP | ALAN CRISTIANO LAMEIRA | U | M | AVULSO |
43 | TRI OLIMPICO | ALBERTO EDUARDO HOLMES NETO | 35/39 | M | AVULSO |
121 | TRI OLIMPICO | ALESSANDRA FREITAS RUSSO | 50/54 | F | ATIVITAL |
908 | CORRIDA 5km | ALEX BORSCH DOS SANTOS | U | M | CWB TRIATHLON |
45 | TRI OLIMPICO | ALEX DOS SANTOS BELARMINO | 35/39 | M | LION |
382 | DUATHLON MTB | ALEX EDUARDO SOPELSA | U | M | SOPELSA |
353 | DUATHLON SP | ALEX FERNANDO MODEL | U | M | AVULSO |
909 | CORRIDA 5km | ALEX SILVA DE OLIVEIRA | U | M | CWB TRIATHLON |
398 | DUATHLON MTB | ALFREDO HACHEM | U | M | PUGS |
471 | KIDS | ALICE MAXIMOVITZ THOMAZ DE ARAUJO | .11/12 | F | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
217 | TRI SPRINT SP | ALMIR BRANDALIZE | 60/64 | M | TRIAX MULTISPORTS |
910 | CORRIDA 5km | ALVARO HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA | U | M | CWB TRIATHLON |
902 | CORRIDA 5km | ALYSON LOPES BECKER | U | M | AVULSO |
445 | KIDS | ANA ALICE RODRIGUES DA SILVA | .8/10 | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
535 | KIDS | ANA BEATRIZ TALEGNANI CORDEIRO | .4/7 | F | AVULSO |
929 | CORRIDA 5km | ANA CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS SCHLOTAG | U | F | TRIAX MULTISPORTS |
315 | TRI SUPER SPRINT | ANA CATARINA LISBOA | 20/39 | F | CURTIS INTERNATIONAL |
124 | TRI OLIMPICO | ANA KARIN GONZALEZ POSE | 55/59 | F | ACQUAFORMA AMRACE |
153 | AQUABIKE SP | ANA LUIZA DE OLIVEIRA ROCHA | U | F | ESCOLINHA TRIATLHON |
321 | TRI SUPER SPRINT | ANA PAULA BUNICK | 40+ | F | AVULSO |
937 | CORRIDA 5km | ANA PAULA DALAVECHIA | U | F | CWB TRIATHLON |
373 | DUATHLON SP | ANA PAULA DE ASSIS SILVA | U | F | AVULSO |
428 | TRI SPRINT SP | ANA PAULA JOVANELI | 40/44 | F | AVULSO |
119 | TRI OLIMPICO | ANA PAULA LEANDRO | 50/54 | F | SOLAK |
249 | TRI SPRINT MTB | ANDERSON DA SILVA MIRANDA | U | M | LION |
204 | TRI SPRINT SP | ANDERSON RICARDO DE SOUZA | 45/49 | M | NADO LIVRE TRIATHLON |
208 | TRI SPRINT SP | ANDRÉ COELHO | 50/54 | M | CWB TRIATHLON |
175 | TRI SPRINT SP | ANDRE LUIS PERES | 40/44 | M | BALMAM |
176 | TRI SPRINT SP | ANDRE LUIZ GALETO | 40/44 | M | TEAM GALETO |
172 | TRI SPRINT SP | ANDRE MANSUR BORIN | 40/44 | M | FABIO BRONZE |
12 | TRI OLIMPICO | ANDRE MARCELO THEULEN MUELLER | 25/29 | M | AVULSO |
945 | CORRIDA 5km | ANDREA SILVA AGUIAR | U | F | CWB RUNNER |
935 | CORRIDA 5km | ANDREIA OLIVETO FRONZA | U | F | TRIAPACE |
895 | CORRIDA 5km | ANDRÉIA TALEGNANI | U | F | AVULSO |
335 | DUATHLON SP | ANDREY CHRYSTIAN THOMAZ | U | M | MARAN FLOW HYBRID |
166 | TRI SPRINT SP | ANDREY SBARDELLOTTO BASSO | 35/39 | M | FLOW ASSESSORIA |
925 | CORRIDA 5km | ANGELA MARIA MERGNER | U | F | CICLISTAS TRILHEIROS |
309 | TRI SUPER SPRINT | ANNA LAURA BALDUINO FERST | .até 19 | F | HCTT |
305 | TRI SUPER SPRINT | ANNIE DAVET KEMPNER | .até 19 | F | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
369 | DUATHLON SP | ANNY CAROLYNE | U | F | AVULSO |
134 | TRI SPRINT SP | ANTONIO LUCIO MIRANDA DE MORAES | 20/24 | M | MAEDA ENDURANCE |
466 | KIDS | ANTONIO PRADO LOESCH | .11/12 | M | ESCOLINHADE TRIATHLON |
256 | AQUABIKE SP | ARION NEI SILVA NETO | U | M | ESCOLINHA TRIATLHON |
443 | KIDS | ARNALDO DOS SANTOS VERONA | .08/10 | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
401 | DUATHLON MTB | ARNALDO JOSE DA ROCHA | U | M | AVULSO |
936 | CORRIDA 5km | BEATRIZ BLATTNER IENNE STOLTZ | U | F | CR RUNNERS BRASIL |
223 | TRI SPRINT SP | BEATRIZ BRANDALIZE | 18/19 | F | TRIAX MULTISPORTS |
896 | CORRIDA 5km | BEATRIZ CRISTINA COSTA | U | M | AVULSO |
440 | KIDS | BERNARDO BUSNARDO MACEDO BONETTI | .04/7 | M | AVULSO |
11 | TRI OLIMPICO | BERNARDO LUIZ GAPSKI SCHIONATO | 20/24 | M | TRIAPACE |
495 | AQUATHLON | BETTINA MAIQUE BODEAN | U | F | AVULSON |
111 | TRI OLIMPICO | BIANCA ALBERGE LOMBARDI | 40/44 | F | MAEDA ENDURANCE |
464 | KIDS | BIANCA HRUSCHKA SOUZA | .08/10 | F | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
37 | TRI OLIMPICO | BRAYAN LINHARES | 35/39 | M | AVULSO |
734 | CORRIDA 5km | BRENDA DE SOUZA DA SILVA | U | F | AVULSO |
491 | AQUATHLON | BRENDA SILVA SCHLENKER | U | F | ACQUAFORMA |
319 | TRI SUPER SPRINT | BRUNA ANDRE OLLEROS | 20/39 | F | PULGA PRENHA RUNNER |
374 | DUATHLON SP | BRUNA BATISTA RAVAZZI | U | F | AVULSO |
296 | TRI SUPER SPRINT | BRUNO AUGUSTO ENDLER | 20/39 | M | AVULSO |
14 | TRI OLIMPICO | BRUNO INSAURRIAGA FAGUNDES | 25/29 | M | CWB TRIATHLON |
13 | TRI OLIMPICO | BRUNO MALCON DA SILVA | 25/29 | M | HOLMES HEALTH |
177 | TRI SPRINT SP | BRUNO OLIVEIRA | 40/44 | M | WEBTREINO |
58 | TRI OLIMPICO | BRUNO OMORI MORITA | 40/44 | M | DANIELZINHORUNNER |
488 | AQUATHLON | BRUNO SARMENTO PUGAS | U | M | AVULSO |
277 | TRI SUPER SPRINT | BRUNO SUFREDINI MACHADO | .até 19 | M | ESCOLINHA CPM |
897 | CORRIDA 5km | BRUNO WEIGERT | U | M | AVULSO |
31 | TRI OLIMPICO | CAIO VINICIUS DOS SANTOS | 30/34 | M | XPA |
133 | TRI SPRINT SP | CAIQUE ANTONIO SALLES DA SILVA | 20/24 | M | AVULSO |
938 | CORRIDA 5km | CAMILA CECON | U | F | CWB TRIATHLON |
416 | DUATHLON MTB | CARLA FABIANA GAPSKI | U | F | AVULSO |
924 | CORRIDA 5km | CARLA KISVARDAI | U | F | AVULSO |
328 | DUATHLON SP | CARLOS EDUARDO GUDAS DA SILVA | U | M | DREVECK PEREIRA DPA |
482 | AQUATHLON | CARLOS EDUARDO SOARES | U | M | AVULSO |
281 | TRI SUPER SPRINT | CARLOS EDUARDO TOLEDO DE SOUZA | .até 19 | M | AVULSO |
738 | CORRIDA 5km | CARLOS HENRIQUE SILVA ROSA | U | M | RECOMENDO MATINHOS |
57 | TRI OLIMPICO | CARLOS LEAL NUNES NETO | 40/44 | M | AVULSO |
212 | TRI SPRINT SP | CARLOS PRAES | 55/59 | M | CONEXAO RUNNERS |
377 | DUATHLON SP | CAROLINE FIALHO | U | F | AVULSO |
68 | TRI OLIMPICO | CASSIANO PINHEIRO FERREIRA | 45/49 | M | CWB TRIATHLON |
128 | TRI SPRINT SP | CAUA MARTINS CASTELAN | 16/17 | M | MANOCCHIO TEAM SPORT |
248 | TRI SPRINT MTB | CECILIA CAROLINA LOPES FERREIRA | U | F | MATINHOS PR |
308 | TRI SUPER SPRINT | CECILIA PACHECO | .até 19 | F | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
1 | TRI OLIMPICO | CELITON CLEO MARQUES | 45/49 | M | BAMARQUES/TRIATIVA |
930 | CORRIDA 5km | CERES PACZKOSKI | U | F | 4RUN |
173 | TRI SPRINT SP | CESAR AUGUSTO COSTA | 40/44 | M | LA VIE |
299 | TRI SUPER SPRINT | CHRISTIAN HIERA DE SOUSA | 40+ | M | AVULSO |
199 | TRI SPRINT SP | CICERO ANTONIO CARVALHO | 45/49 | M | AVULSO |
120 | TRI OLIMPICO | CINTHYA K DOMINGUES | 50/54 | F | BALMAM PERFORMANCE |
939 | CORRIDA 5km | CÍNTIA TEIXEIRA PRÉVE | U | F | CWB TRIATHLON |
232 | TRI SPRINT SP | CLAUDIA LUISA GURAS MARTINS | 35/39 | F | JACARE DE CONGA |
74 | TRI OLIMPICO | CLAUDINEI ALVINO DA SILVA | 45/49 | M | AVULSO |
205 | TRI SPRINT SP | CLAUDINEI DE OLIVEIRA SILVA | 45/49 | M | NEODENTRPPERFORMANC |
339 | DUATHLON SP | CLAUDIO MORAES | U | M | EDUCATIVE RUNCOMPANY |
54 | TRI OLIMPICO | CRISTIAN ELISEU MATIAS | 35/39 | M | LION |
390 | DUATHLON MTB | CRISTIANO ALVES DE BRITO | U | M | DUDA TRAINING |
201 | TRI SPRINT SP | CRISTIANO JUNKES | 45/49 | M | AVULSO |
905 | CORRIDA 5km | CRISTIANO LARA | U | M | PESCAMAR |
911 | CORRIDA 5km | CRISTIANO REZENDE | U | M | CWB TRIATHLON |
276 | TRI SUPER SPRINT | CRISTOFFER WISKEVOSKI DE MORAES | .até 19 | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
265 | AQUABIKE SP | DAIANE DO ROCIO SEMICEK DAMACENA | U | F | ACQUAFIT |
126 | TRI SPRINT SP | DANIEL CALIXTO TONATTO | 13/15 | M | HCTT |
904 | CORRIDA 5km | DANIEL GASPAR GONCALVES | U | M | AVULSO |
112 | TRI OLIMPICO | DANIELLY C WERKA | 40/44 | F | RF |
380 | DUATHLON MTB | DANILO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA | U | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
25 | TRI OLIMPICO | DANRLEI HENRIQUE PAZ | 30/34 | M | TRIUS |
46 | TRI OLIMPICO | DANTE AKIRA KONDO KUROIWA | 35/39 | M | FS PERFORMACE CLUB |
479 | AQUATHLON | DAVI DA SILVA RODRIGUES | U | M | ESCOLINHADETRIATHLON |
271 | TRI SUPER SPRINT | DAVI MUNHOS FERREIRA | .até 19 | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
468 | KIDS | DAVI SEMICEK DAMACENA | .11/12 | M | ACQUAFIT |
922 | CORRIDA 5km | DAYANA CRISTINA DAVET KEMPNER | U | F | ATIVAJOINVILLE |
152 | TRI SPRINT RZ DV | DAYANE/SILVIO/TIAGO | M | F | ALEM DA VISAO |
235 | TRI SPRINT SP | DEBORA FERNANDES DA SILVA | 40/44 | F | CWB TRIATHLON |
237 | TRI SPRINT SP | DEBORA TONINI | 40/44 | F | T2 ASSESSORIA |
931 | CORRIDA 5km | DENISE PACZKOSKI | U | F | AVULSO |
170 | TRI SPRINT SP | DHIEYSON WESLEN BUDERNIK | 40/44 | M | AVULSO |
914 | CORRIDA 5km | DIEGO ENRIQUE ELIAS CABRAL | U | M | CHALLENGE RUN |
268 | TRI SUPER SPRINT | DIEGO OLIVEIRA DA SILVA | .até 19 | M | ESCOLINHA TRIATHLON |
69 | TRI OLIMPICO | DIOGENES JUNIOR | 45/49 | M | TRIAPACE |
337 | DUATHLON SP | DOUGLAS EDUARDO AVILA | U | M | NEMPENSA CASTRO PR |
140 | TRI SPRINT SP | ED CLESO PEREIRA DE SOUZA FILHO | 25/29 | M | CPH |
365 | DUATHLON SP | EDENIR MARQUES DA SILVA | U | M | ALEM DA VISAO |
254 | TRI SPRINT MTB | EDERALDO CONCEICAO TELLES FILHO | U | M | AVULSO |
350 | DUATHLON SP | EDERSON DOS SANTOS | U | M | ARAUTRI |
433 | TRI SPRINT SP | EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 70+ | M | TRIAX |
17 | TRI OLIMPICO | EDILSON GEOVANE ARAUJO BRIDAROLI | 25/29 | M | BALMAM PERFOMANCE |
82 | TRI OLIMPICO | EDSON DE CASTRO | 45/49 | M | AVULSO |
183 | TRI SPRINT SP | EDUARDO ARAUJO ZONTA | 40/44 | M | MANOCCHIO TEAM |
189 | TRI SPRINT SP | EDUARDO CAMARGO REBOLHO | 45/49 | M | CLUBE CURITIBANO |
269 | TRI SUPER SPRINT | EDUARDO FRANCO DE VASCONCELOS | .até 19 | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
287 | TRI SUPER SPRINT | EDUARDO HALIBOZEK | 20/39 | M | AVULSO |
42 | TRI OLIMPICO | EDUARDO MILANI LIMA DOS SANTOS | 35/39 | M | AVULSO |
159 | TRI SPRINT SP | EDUARDO SARRUF BATISTA | 30/34 | M | CWB TRIATHLON |
285 | TRI SUPER SPRINT | EDUARDO SOARES DE SOUSA | 20/39 | M | AVULSO |
357 | DUATHLON SP | EDUARDO STOEBERL | U | M | EQUIPE ZS |
291 | TRI SUPER SPRINT | EDUARDO TEIXEIRA DE FREITAS BIANCO ERBANO | 20/39 | M | AVULSO |
168 | TRI SPRINT SP | EDVELZIO DNIZARD RIVAIL RIBEIRO | 35/39 | M | TRIFLIX |
399 | DUATHLON MTB | ELEANDRO LUIZ BARAZETTI | U | M | AVULSO |
400 | DUATHLON MTB | ELEANDRO LUIZ BARAZETTI | U | M | AVULSO |
490 | AQUATHLON | ELIDA MELISINAS COUTINHO CAMARGO | U | F | AVULSO |
23 | TRI OLIMPICO | ELIELTON GOLTZ | 30/34 | M | AVULSO |
461 | KIDS | ELISA DERON | .08/10 | F | AVULSO |
367 | DUATHLON SP | ELMIR ROGERIO BORATO | U | M | MANOCCHIO TEAM |
451 | KIDS | ELOAH TONINI DA CUNHA | .04/7 | F | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
478 | AQUATHLON | EMANUEL DURAES FERNANDES | U | M | MATINHOS PR |
260 | AQUABIKE SP | EMANUEL DURAO | U | M | HAT |
67 | TRI OLIMPICO | EMERSON ALVES | 45/49 | M | AVULSO |
368 | DUATHLON MTB | EMERSON F F CARARA | U | M | AVULSO |
181 | TRI SPRINT SP | EMILIO MATOS SILVA JUNIOR | 40/44 | M | DINIZ TREINAMENTOS |
419 | DUATHLON SP | EMMANUELE PEREIRA | U | F | AVULSO |
3 | TRI OLIMPICO | ENZO MACENA | 20/24 | M | AVULSO |
286 | TRI SUPER SPRINT | ENZO THA DE OLIVEIRA | 20/39 | M | OMNI OPTION |
39 | TRI OLIMPICO | ERIC LOPES DOS SANTOS OLIVEIRA | 35/39 | M | VIDA TRI CORRIDA |
381 | DUATHLON MTB | ERICK DE SOUZA SANTOS | U | M | ARAUTRI |
362 | DUATHLON SP | ERICO HEBERTO BRUN TAVARES | U | M | MANZATTI TRIATLON |
349 | DUATHLON SP | ERIVELTON DOS SANTOS | U | M | ARAUTRI |
345 | DUATHLON SP | ETORE MOSCARDI LUZIARDI | U | M | AVULSO |
197 | TRI SPRINT SP | EVANDRO SASANO | 45/49 | M | RACHAO SOROCABA |
923 | CORRIDA 5km | EVELY MARQUES | U | F | CS RUNNERS |
206 | TRI SPRINT SP | EVERALDO ANTONIO RUTANA PEREIRA | 50/54 | M | AVULSO |
912 | CORRIDA 5km | EWERTON QUELHANTE | U | M | CWB TRIATHLON |
253 | TRI SPRINT MTB | FABIANA GALLINA | U | F | AVULSO |
413 | DUATHLON MTB | FABIELE MARTINELLI MOSCATTO | U | F | WILSON PAULINO |
169 | TRI SPRINT SP | FABIO BRONZE MOREIRA | 40/44 | M | FABIO BRONZE |
87 | TRI OLIMPICO | FABIO FRANZONI | 50/54 | M | LARGO TRITEAM |
356 | DUATHLON SP | FABIO JOSE DOS SANTOS | U | M | CHALLENGE RUN |
737 | CORRIDA 5km | FABIOLA BARROS MONACO TOSATO | U | F | AVULSO |
252 | TRI SPRINT MTB | FABRICIO KUHL GOMES | U | M | FNL CAR |
76 | TRI OLIMPICO | FABRICIO LACERDA SILVA | 45/49 | M | AVULSO |
178 | TRI SPRINT SP | FABRICIO MARTINS VILARINHO | 40/44 | M | CAMPANHOLA TRAINING |
146 | TRI SPRINT SP | FELIPE AGE FRACARO | 25/29 | M | AVULSO |
360 | DUATHLON SP | FELIPE DOS SANTOS | U | M | AVULSO |
4 | TRI OLIMPICO | FELIPE MARCELO NASCIMENTO E SILVA | 35/39 | M | AVULSO |
465 | KIDS | FELIPE TAVANO | .11/12 | M | AVULSO |
236 | TRI SPRINT SP | FERNANDA BONETTI | 40/44 | F | AVULSO |
409 | DUATHLON MTB | FERNANDA GIORDANI COLPO BAGGIO | U | F | ALEX MODEL |
227 | TRI SPRINT SP | FERNANDA ROCHA | 20/24 | F | TRIFLIX ACQUAFIT |
80 | TRI OLIMPICO | FERNANDO ALISSON FERREIRA | 45/49 | M | FORMA DAGUAATHLED |
194 | TRI SPRINT SP | FERNANDO CRISTIAN ARTNER MARTINS | 45/49 | M | ROMERO |
901 | CORRIDA 5km | FERNANDO ELIZIO | U | M | AVULSO |
148 | TRI SPRINT SP | FERNANDO GIROLDO GABARDO | 30/34 | M | MANOCCHIO TEAM SPORT |
592 | TRI OLIMPICO | FERNANDO MEDEIROS DUFOUR | 30/34 | M | AVULSO |
193 | TRI SPRINT SP | FERNANDO PIRAGINE | 45/49 | M | AVULSO |
907 | CORRIDA 5km | FLAVIO DOS PASSOS FERNANDES | U | M | AVULSO |
317 | TRI SUPER SPRINT | FRANCIELE CICHON | 20/39 | F | AVULSO |
372 | DUATHLON SP | FRANCIELI PEREIRA | U | F | EDUCATIVE |
376 | DUATHLON SP | FRANCIS NARA KRAUSS | U | F | VT RUNNING |
327 | DUATHLON SP | FRANCISCO SANTANA REALI | U | M | AVULSO |
151 | TRI SPRINT RZ | FRANCO/GASPAR/ELIELTON | M | M | MATINHOS PR |
280 | TRI SUPER SPRINT | FREDERICO BATISTA SIQUEIRA NOBILE | .até19 | M | ESCOLINHA |
59 | TRI OLIMPICO | FREDERICO CRISTIANO NASPOLINI VIANTE | 40/44 | M | RF TRIATLHON |
90 | TRI OLIMPICO | FREDERICO FRAGA | 55/59 | M | FF2 |
384 | DUATHLON MTB | GABRIEL BERTOLDI | U | M | AVULSO |
481 | AQUATHLON | GABRIEL BROSKA DA CRUZ | U | M | AVULSO |
18 | TRI OLIMPICO | GABRIEL FRANCO KAMINSKI | 25/29 | M | BALMAM PERFORMANCE |
138 | TRI SPRINT SP | GABRIEL GRACIA ORMENEZE | 20/24 | M | VICTOR TULIO |
446 | KIDS | GABRIEL JORGE PARDO | .08/10 | M | AVULSO |
262 | TRI SPRINT SP | GABRIEL MANZATTI |
| M | MANZATTI BIKES |
20 | TRI OLIMPICO | GABRIEL MOCHANSKI | 25/29 | M | AVULSO |
334 | DUATHLON SP | GABRIEL STANG MACHADO | U | M | VIDA ATIVA |
591 | TRI SPRINT SP | GABRIEL VIDOLIN | 20/24 | M | MAEDA |
475 | KIDS | GABRIELA CORISCO | .11/12 | F | ESCOLINHA DE TRIATHO |
460 | KIDS | GABRIELA LIMA NASCIMENTO | .08/10 | F | AVULSO |
107 | TRI OLIMPICO | GABRIELA PEREIRA VAZ | 35/39 | F | MANOCCHIO TEAM |
473 | KIDS | GABRIELLA | .11/12 | F | CPM |
228 | TRI SPRINT SP | GABRIELLE JULIAN | 25/29 | F | ARAUTRI |
174 | TRI SPRINT SP | GEORGE CAMPOS | 40/44 | M | MATINHOS |
906 | CORRIDA 5km | GERSON TSCHOKE SANTANA | U | M | AVULSO |
202 | TRI SPRINT SP | GILBERTO BIANCO | 45/49 | M | GUERREIROS |
310 | TRI SUPER SPRINT | GIOVANA CISZ DE SOUZA | .até 19 | F | ESC TRIATLON |
463 | KIDS | GIOVANA GASPARIN | .08/10 | F | SIMPROSOL |
919 | CORRIDA 5km | GIOVANA HANAE PEREIRA ASSANUMA LOECHEL | U | F | AVULSO |
412 | DUATHLON MTB | GISELLE TROGUE | U | F | AVULSO |
114 | TRI OLIMPICO | GISLAINE DE OLIVEIRA | 40/44 | F | CWB TRIATHLON |
241 | TRI SPRINT SP | GRAZIELLE CRISTINE VENDRAMIN | 45/49 | F | AVULSO |
386 | DUATHLON MTB | GREGOR LOHAN GROCHENTZ | U | M | AVULSO |
469 | KIDS | GUILHERME FELIPPE DA ROCHA TAVARES | .13 | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
336 | DUATHLON SP | GUILHERME FRANCISCO STARK | U | M | TRIAPACE ASSESSORIA |
255 | AQUABIKE SP | GUILHERME FRANZON TRINDADE | U | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
53 | TRI OLIMPICO | GUILHERME KOCHANNY | 35/39 | M | ACQUAFIT CONCEPT |
332 | DUATHLON SP | GUILHERME LINHARES DE MEDEIROS | U | M | EDUCATIVE |
162 | TRI SPRINT SP | GUILHERME LUIZ STIVAL | 35/39 | M | NEODENT |
211 | TRI SPRINT SP | GUNTER LOTHAR GEHRKE | 55/59 | M | OHYA ENDURANCE |
270 | TRI SUPER SPRINT | GUSTAVO BARRIONUEVO COSTA | .até 19 | M | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
22 | TRI OLIMPICO | GUSTAVO DE ARAUJO KOTELAK | 25/29 | M | CWB TRIATHLON |
383 | DUATHLON MTB | GUSTAVO FISZT | U | M | VIDA ATIVA |
594 | TRI SUPER SPRINT | GUSTAVO MOREIRA FREITAS | 20/39 | M | AVULSO |
66 | TRI OLIMPICO | GUSTAVO PASQUAL | 40/44 | M | DT |
9 | TRI OLIMPICO | GUSTAVO RIBAS COSTA | 20/24 | M | AVULSO |
442 | KIDS | GUSTAVO ROVARIS REBOLHO | .08/10 | M | CLUBE CURITIBANO |
21 | TRI OLIMPICO | GUSTAVO TERABE MOY | 25/29 | M | CWB TRIATHLON |
180 | TRI SPRINT SP | HEBERT TOMAZ ALVES | 40/44 | M | VIDA ATIVA TRIATHLON |
10 | TRI OLIMPICO | HEITOR SALGUEIRO TORO | 20/24 | M | AVULSO |
188 | TRI SPRINT SP | HELDER PALMA DOS SANTOS | 45/49 | M | AVULSO |
99 | TRI OLIMPICO | HELOISA GEHA | 25/29 | F | CWB TRIATHLON |
61 | TRI OLIMPICO | HELVIO CAMPOS SHIBATA | 40/44 | M | AVULSO |
597 | DUATHLON MTB | HENRIQUE CORDEIRO | U | M | AVULSO |
30 | TRI OLIMPICO | HENRIQUE PEDROSO SILVERIO | 30/34 | M | TEAMHP |
127 | TRI SPRINT SP | HENRIQUE VIEIRA KARUTA | 13/15 | M | HCTT |
593 | TRI SPRINT SP | HERALDO MENDES CHUPEL | 40/44 | M | AVULSO |
739 | CORRIDA 5km | HERICK KENDI CORREA UETAKI | U | M | CORRENTEZA |
8 | TRI OLIMPICO | HERICK RICARDO LOESCH | 18/19 | M | FS PERFORMACE |
65 | TRI OLIMPICO | HEVERTON MICHELL CHAGAS PEREIRA | 40/44 | M | ACESSORIA REBOLLO |
238 | TRI SPRINT SP | HINAIANA DOS SANTOS MACHADO | 45/49 | F | AVULSO |
150 | TRI SPRINT RZ | HIQUE/LUCAS/EDUARDO | RZM | M |
|
418 | DUATHLON MTB | HORLIENE ANTUNES DOS SANTOS ELERT | U | F | AVULSO |
141 | TRI SPRINT SP | HUBERT SOUZA | 25/29 | M | AVULSO |
516 | AQUATHLON | HUGO JERONIMO PONTE | U | M | AVULSO |
6 | TRI OLIMPICO | IAN GASPARIN | 40/44 | M | SIMPROSOL |
47 | TRI OLIMPICO | IGOR BRUNO BERGOLD | 35/39 | M | BIOMECANICA ESPORTE |
947 | CORRIDA 5km | INGRID CRISTINI DE MELO SANTIAGO | U | F | AVULSO |
417 | DUATHLON MTB | ISABEL CRISTINA VIDOLIN BARAZETTI | U | F | AVULSO |
96 | TRI OLIMPICO | ISABELLA LEAL MALANSKI | 20/24 | F | MAEDA |
224 | TRI SPRINT SP | ISADORA BRANDALIZE | 18/19 | F | TRIAX MULTISPORTS |
456 | KIDS | ISADORA MARIANO FORTUNATO | .08/10 | F | LHF ASSESSORIA |
244 | TRI SPRINT SP | IVANA MALCZEWSKI | 60/64 | F | MYSELF ASSESSORIA |
105 | TRI OLIMPICO | IZADORA TOMADON GALINARI | 35/39 | F | RICARDO ALLEMAN |
157 | TRI SPRINT SP | JADER AUGUSTO NACUR GAULIKI | 30/34 | M | AVULSO |
403 | DUATHLON MTB | JAIME SERGIO FRAJUCA LOPES | U | M | AVULSO |
137 | TRI SPRINT SP | JAN PHILIPP DALLEGRAVE THOMAS | 20/24 | M | BRUNO MATHEUS |
102 | TRI OLIMPICO | JAQUELINE TRENTIN | 30/34 | F | RF TRIATHLON |
165 | TRI SPRINT SP | JEAN LEONARDO STDREZK | 35/39 | M | CHALLENGE RUN |
143 | TRI SPRINT SP | JEAN LUCA ALVES | 25/29 | M | AVULSO |
927 | CORRIDA 5km | JEANE FERNANDA DOS SANTOS VIANA | U | F | AVULSO |
324 | TRI SUPER SPRINT | JEANE RIBAS DE ARAUJO ROCHA | 40+ | F | DINIZ TEAM |
187 | TRI SPRINT SP | JEFFERSON ANDRADE CASAS | 45/49 | M | AVULSO |
302 | TRI SUPER SPRINT | JEFFERSON DE LARA | 40+ | M | AVULSO |
230 | TRI SPRINT SP | JESSICA LEMES BRUNETTO | 30/34 | F | SURICATO RUNNERS |
596 | TRI SUPER SPRINT | JÉSSICA POCZENEK ALVES DOS SANTOS | 20/39 | F | AVULSO |
91 | TRI OLIMPICO | JOACIR BOZA | 55/59 | M | CWB TRIATHLON |
498 | AQUATHLON | JOAO FELIPE MARQUES | U | F | AVULSO |
35 | TRI OLIMPICO | JOAO FELIPE MUNCINELLI | 35/39 | M | AVULSO |
73 | TRI OLIMPICO | JOAO GUILHERME DEL VALLE | 45/49 | M | AVULSO |
444 | KIDS | JOAO MIGUEL ALEXI BORGES | .08/10 | M | TRIATHLON JOINVILLE |
19 | TRI OLIMPICO | JOAO PAULO BATISTA FRANCA | 25/29 | M | AVULSO |
154 | TRI SPRINT SP | JOAO PAULO HENRIQUE SIQUEIRA | 30/34 | M | AVULSO |
33 | TRI OLIMPICO | JOAO PAULO NICOLODI | 30/34 | M | VIDA TRI CORRIDA |
330 | DUATHLON SP | JOAO PEDRO LAZZARI DE BRITO | U | M | EDUCATIVE |
258 | AQUABIKE SP | JOAO RASERA | U | M | BADALHOCA RUNNERS |
282 | TRI SUPER SPRINT | JOAO VITOR DE LA VEGA | .até 19 | M | ALEXANDRE PERDAO |
15 | TRI OLIMPICO | JOAO VITOR STREMEL | 25/29 | M | TRIUS ASSESSORIA |
216 | TRI SPRINT SP | JOBRAYR LUSTOSA DOS SANTOS JUNIOR | 55/59 | M | FERAS |
940 | CORRIDA 5km | JOELMA BATISTA PRESTES DE PAULA | U | F | CWB TRIATHLON |
917 | CORRIDA 5km | JOESER HASS | U | M | CWB RUNNER |
