PROVA MANTIDA
POR MOTIVO DE SEGURANÇA
FEDERAÇÃO DE TRIATHLON INFORMA:
CICLISMO SERÁ
TRI SUPER SPRINT 1 volta de 10km
TRI SPRINT 2 voltas de 10km
TRI OLIMPICO 4 voltas de 10km
DUATHLON 2 voltas de 10km
PROGRAMAÇAO e INSCRITOS:
PROGRAMAÇAO RETIRADA DO KIT :
ENTREGA DO KIT em CURITIBA (TRIATHLON AQUATHLON CORRIDA DUATHLON TRI KIDS TRAVESSIAS)
DATA: 15/10
HORÁRIO: 12:00hs às 19:00hs
LOCAL: BYD – Bacacheri.
📌Rua Brigadeiro Arthur Carlos Peralta, 104 - Boa Vista
Curitiba - Paraná
--------------------------------
ENTREGA DO KIT em CAIOBÁ MATINHOS PR (TRIATHLON/ AQUATHLON/ CORRIDA/ DUATHLON/ TRI KIDS/ TRAVESSIAS)
DATA: 18/10
HORÁRIO: 16:00 às 19:00
LOCAL: CAIOBA PRAIA HOTEL
📌Av. Augusto Blitzkow, 208
Matinhos - PR
------------------------------------
ENTREGA DO KIT em CAIOBÁ MATINHOS PR (SOMENTE P TRAVESSIAS) NO DIA DA PROVA.
DATA:19/10 - Praia Mansa de Caiobá
📌- ( TENDA DA LOGISTICA da TRAVESSIA)
HORÁRIO:07:30hs às 08:10hs
PROGRAMAÇÃO TRIATHLON DUATHLON AQUATHLON TRI KIDS CORRIDA:
TRIATHLON DOMINGO - LOCAL: Praia Mansa (natação)
05h40 – Abertura da Transição (TRIATHLON / DUATHLON / AQUATHLON)
06h40 – Fechamento da Área de Transição
06h55 – 1ª Largada: TRI SUPER SPRINT - MASC e FEM + DUATHLON 05km/20km/2,5km + CORRIDA 05km
07h15 – 2ª Largada: SPRINT TRIATHLON MASC + AQUATHLON MASC + REVEZAMENTO (todos).
07h05 – 3ª Largada: SPRINT TRIATHLON SPEED e MTB FEM, AQUATHLON FEM.
07h25 – 4ª Largada: TRIATHLON STANDARD/OLIMPICO MASCULINO
07h30 – 5ª Largada: TRIATHLON STANDARD/OLIMPICO FEMININO
09h05 – Abertura de Transição para o TRI KIDS
09h45 até 10h00 – 6ª Largada TRI KIDS – 11/12 anos MASC e FEM
- 7ª Largada TRI KIDS – 04/10 anos MASC e FEM
Obs.: largada do TRI KIDS 4/10 anos, após chegada dos TRI KIDS 11/12 anos
PROGRAMAÇÃO TRAVESSIA:
- 07:00hs às 07:40hs - Praia Mansa de Caiobá 3ª entrega KIT (Dia da Prova)
- 07:50hs Orientações sobre a prova.
- 07:55hs 1ª Largada – 1,5km Masculino
- 08:05hs 2ª Largada – 1,5km Feminino
Demais largadas na sequência
- 08:40hs 3ª Largada – 750m Masculino
- 08:55hs 4ª Largada – 750m Feminino
- 09:15hs 5ª Largada – 400m Masculino 400m Feminino
- 09:40hs PREMIAÇÃO. Praia Mansa de Caiobá.
email : contato@triativaeventos.com.br
INSCRITOS:
Obs.: EXISTEM ATLETAS EM CADASTRAMENTO
RELAÇAO ATLETAS INSCRITOS CIRCUITO MULTISPORTS e BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD (Etapa única) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| TRI DUA AQU CORRIDA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Modalidade | NOME COMPLETO | CAT | Sexo | CIDADE | UF | EQUIPE |
TRI OLIMPICO | ADEMIR WISTUBA | 55/59 | M | CURITIBA | PR | WS NATACAO |
CORRIDA 5km | ADILSON TAVARES BABINO | U | M | CURITIBA | PR | FURGOBRAS |
CORRIDA 5km | ADIMARA MARIA BUENO | U | F | MARILANDIA DO SUL | PR | AVULSO |
CORRIDA 5km | ADIRCO DURAES | U | M | LONDRINA | PR | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ADRIANA DALLA NORA | 55/59 | F | CURITIBA | PR | TIME DA TEKA |
CORRIDA 5km | ADRIANO KUROZAWA | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ALBERTO GOBBO DE OLIVEIRA | 25/29 | M | CURITIBA | PR | TRIFOSFATO |
TRI SPRINT SPEED | ALDONEI DIAS DOS REIS | 50/54 | M | MARINGA | PR | T2 TEAM |
TRI OLIMPICO | ALESSANDRA DE FATIMA ESPLICIDO FUZETTI FERRETI | 50/54 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | ACADEMIA H2O |
TRI OLIMPICO | ALESSANDRO PEIXOTO PIMENTEL | 50/54 | M | TAUBATE | SP | TRIPIMENTEL |
TRI OLIMPICO | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 35/39 | M | ARAUCARIA | PR | SQUAD23 |
CORRIDA 5km | ALEX BORSCH DOS SANTOS | U | M | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
TRI OLIMPICO | ALEX DOS SANTOS BELARMINO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | LION |
DUATHLON MTB | ALEX EDUARDO SOPELSA | U | M | MATINHOS | PR | CWB RUNNER |
CORRIDA 5km | ALEX VINICIUS BONFIM DE FREITAS | U | M | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
TRI OLIMPICO | ALEXANDRA DAMASIO TODESCATTO | 30/34 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ALEXANDRE CORAL FISCHER | 35/39 | M | LAGUNA | SC | VIVA STUDIO |
TRI OLIMPICO | ALEXANDRE GABRIEL MOHR | 30/34 | M | CURITIBA | PR | HCTT |
TRI SPRINT SPEED | ALEXANDRE JULIATO | 20/24 | M | PR | RP PERFORMANCE | |
AQUATHLON | ALEXIA SELINSKI GONCALVES | U | F | RIO BRANCO DO SUL | PR | CAMPANHOLA TRAINING |
TRI OLIMPICO | ALEXSANDRO PADILHA DE OLIVEIRA | 30/34 | M | CACADOR | SC | EF TREINAMENTO ESPOR |
KIDS | ALICE MAXIMOVITZ THOMAZ DE ARAUJO | .8/10 | F | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHL |
TRI SPRINT SPEED | ALINE RODRIGUES MENDES | 40/44 | F | MATINHOS | PR | EQUIPE UNICA |
CORRIDA 5km | ALISSON ALFREDO FERNANDES DE ABREU | U | M | MATINHOS | PR | AVULSO |
TRI SPRINT SPEED | ALMIR BRANDALIZE | 60/64 | M | CURITIBA | PR | TRIAX MULTISPORTS |
TRI OLIMPICO | AMANDA CLEMENTE DA SILVA | 40/44 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
TRI OLIMPICO | AMANDA SIMONE CAMARGO DE MORAIS ROCCO | 25/29 | F | CURITIBA | PR | DERIK AFORNALLI |
CORRIDA 5km | ANA CAROLINA ARAUJO DOS SANTOS SCHLOTAG | U | F | CURITIBA | PR | TRIAX MULTISPORTS |
CORRIDA 5km | ANA CAROLINA ROSA BARRETO ERCOLE | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | ANA CATARINA LISBOA | 20/39 | F | ITAJAI | SC | AVULSO |
CORRIDA 5km | ANA CLARA CARON DALLEDONNE | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
DUATHLON MTB | ANA CLAUDIA BELONCI | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
CORRIDA 5km | ANA LUIZA TANNER | U | F | CURITIBA | PR | NAO TENHO |
TRI OLIMPICO | ANA PAULA ROMERO | 35/39 | F | JARAGUA DO SUL | SC | ROMERO MANOCCHIO |
CORRIDA 5km | ANA PAULA DALAVECHIA | U | F | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
DUATHLON SPEED | ANDERSON JACQUES MOREIRA | U | M | CURITIBA | PR | NEODENT |
TRI OLIMPICO | ANDRE BELLONI | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
AQUATHLON | ANDRE CONS | U | M | CURITIBA | PR | PACE ONE |
AQUATHLON | ANDRE MARCELO THEULEN MUELLER | U | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ANDRE MICHELON DA LUZ | 50/54 | M | CURITIBA | PR | G-6 TRIATHLON TEAM |
TRI OLIMPICO | ANDRE MONTIBELLER | 35/39 | M | BRUSQUE | SC | CPH ASSESSORIA |
TRI OLIMPICO | ANDRE VENTURI PEREIRA | 40/44 | M | FLORIANOPOLIS | SC | NEWPACE |
TRI SUPER SPRINT | ANDRESSA TAYNARA DE FARIA MENDES | 20/39 | F | CAMPO MOURAO | PR | RICARDO ALLEMAN |
TRI OLIMPICO | ANDREY CASSIO JACOBOVSKI | 35/39 | M | CURITIBA | PR | TEAM JACOBOVSKI |
DUATHLON SPEED | ANDREY CHRYSTIAN THOMAZ | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
DUATHLON MTB | ANNA ELISA ROSENDO HOFFMANN | U | F | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
TRI SUPER SPRINT | ANNA LAURA BALDUINO FERST | 13/19 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHADETRIATHLON |
TRI OLIMPICO | ARIEL PAULO MARINOSKI | 45/49 | M | CURITIBA | PR | GRUPO BARIGUI |
KIDS | ARNALDO DOS SANTOS VERONA | .4/7 | M | MATINHOS | PR | AVULSO |
CORRIDA 5km | AROLDO MENDES LUCAS | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
KIDS | ARTHUR ARZAO SBRAVATTI | .4/7 | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA |
TRI SPRINT SPEED | ARTHUR BERNARDO MANEIRA | 20/24 | M | CURITIBA | PR | OS CRASHS |
TRI SPRINT SPEED | ARTHUR CERQUEIRA SILVA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | AMARAL TRIATHLON |
CORRIDA 5km | ARTHUR MARQUES NEVES | U | M | SAO PAULO | SP | AVULSO |
TRI OLIMPICO | ARTHUR MAURICIO MOSCATTO JUNIOR | 40/44 | M | MARILANDIA DO SUL | PR | ATRIL |
TRI SPRINT MTB | ARYANNE PADILHA PINHO | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI SPRINT SPEED | AUGUSTO FURLAN | 16/19 | M | CURITIBA | PR | BALMAN |
TRI SUPER SPRINT | BEATRIZ MUNIZ CORREA DE OLIVEIRA SANTOS | 20/39 | F | IVAIPORA | PR | BM ASSESSORIA |
KIDS | BERNARDO BUSNARDO MACEDO BONETTI | .4/7 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
CORRIDA 5km | BERNARDO CARON DALLEDONNE | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
KIDS | BERNARDO DOS SANTOS DE CACIA | .4/7 | M | IBAITI | PR | NAO |
TRI SPRINT SPEED | BIANCA ALBERGE LOMBARDI | 35/39 | F | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TRI SPRINT SPEED | BIANCA PAOLA MOLINA | 30/34 | F | CURITIBA | PR | TRIAX MULTISPORTS |
TRI SPRINT SPEED | BIAZZETTO RAPHAEL ZIELONKA BIAZZETTO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | NB FUTEBOL |
TRI REVEZ | BRASIL/SOBANIA/JOAO | RZ | M | CURITIBA | PR | FPTRI |
CORRIDA 5km | BRENDA KRUGER | U | F | SAO BENTO DO SUL | SC | REFUGIO RUN |
TRI SUPER SPRINT | BRUNA DE OLIVEIRA | 20/39 | F | COLOMBO | PR | THIATLON PARA TODOS |
TRI SUPER SPRINT | BRUNA EVELLINE GRYBOGI | 20/39 | F | FLORIANOPOLIS | SC | CPH |
TRI OLIMPICO | BRUNO BORGES DE CASTILHOS | 35/39 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TRI OLIMPICO | BRUNO ENRICO SANTOS RIBEIRO | 30/34 | M | SAO PEDRO | RJ | PINTEAM |
AQUATHLON | BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA | U | M | ARAPONGAS | PR | PAPA LEGUAS |
TRI SPRINT SPEED | BRUNO ZACHARIAS SAMSEL | 35/39 | M | CURITIBA | PR | NEODENT |
TRI SPRINT MTB | CAIO GUINE PASCOAL | U | M | JARAGUA DO SUL | SC | ROMERO RUNNING |
KIDS | CAIO TARACHUQUE DOS SANTOS | .8/10 | M | CURITIBA | PR | LUCIO SANTOS TEAM |
TRI SPRINT SPEED | CAIQUE ANTONIO SALLES DA SILVA | 16/19 | M | MATINHOS | PR | AVULSA |
TRI SPRINT SPEED | CARLOS COELHO | 45/49 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
DUATHLON SPEED | CARLOS EDUARDO TOLEDO DE SOUZA | U | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHADETRIATHLON |
DUATHLON SPEED | CARLOS EDUARDO ZATTAR | U | M | JOINVILLE | SC | HYBRID BRAZIL |
TRI OLIMPICO | CARLOS FELIPPE | 60/64 | M | SAO PAULO | SP | CLUBE PAINEIRASSP |
TRI OLIMPICO | CARLYE NICHELI CECHINATO | 30/34 | F | CASCAVEL | PR | XPI |
CORRIDA 5km | CAROLINE MAGATÃO DOS SANTOS | U | F | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
TRI SUPER SPRINT | CECÍLIA PACHECO | 13/19 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TRI OLIMPICO | CESAR LUIZ STRACK | 40/44 | M | FLORIANOPOLIS | SC | AVULSO |
TRI SPRINT SPEED | CEZAR AUGUSTO MACHADO | 20/24 | M | CURITIBA | PR | G6/NICCO |
TRI SUPER SPRINT | CHRISTOPHER SPULDARO | 40+ | M | CURITIBA | PR | TRIAX MULTISPORTS |
TRI SPRINT SPEED | CICERO ANTONIO CARVALHO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | WLOPES TEAM |
CORRIDA 5km | CÍNTIA PRÉVE | U | F | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
TRI SPRINT SPEED | CLARA KREPSKY CHAVES | 13/15 | F | PINHAIS | PR | AVULSO |
TRI SPRINT SPEED | CLAUDINEI ALVINO DA SILVA | 45/49 | M | COLOMBO | PR | DIGO RUNNING |
TRI SPRINT SPEED | CLAUDINEI DE OLIVEIRA SILVA | 45/49 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | NEODENT-RPPERFOMARNC |
TRI SPRINT SPEED | CLEO CELITON CLEO MARQUES | 45/49 | M | CURITIBA | PR | BAMARQUES |
CORRIDA 5km | CLEONI MOLETA BUSATTO | U | F | IMBITUVA | PR | RUNNERS IMBITUVA |
TRI OLIMPICO | CLEVERTON REIKDAL | 40/44 | M | CURITIBA | PR | TEAM MANOCCHIO |
CORRIDA 5km | CORINA GIOVANNETTI GOOSEN | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | CRISTHIANO LOPES | 20/39 | M | CURITIBA | PR | VOLVO |
TRI OLIMPICO | CRISTIAN ELISEU MATIAS | 35/39 | M | CURITIBA | PR | LION |
TRI OLIMPICO | CRISTIANO CONTI | 35/39 | M | PR | RP PERFORMANCE | |
CORRIDA 5km | CRISTIANO DA SILVA REZENDE | U | M | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
TRI SUPER SPRINT | DANIEL CALIXTO TONATTO | 13/19 | M | CURITIBA | PR | HCTT |
TRI SUPER SPRINT | DANIELA CRISTINA BIANCHINI NOGUEIRA | 40+ | F | SAO CARLOS | SP | OHATA COLUCCI |
CORRIDA 5km | DANIELA STEDILE FERNANDES | U | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
CORRIDA 5km | DANIELLE CRISTINA BALAO LUCAS | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
CORRIDA 5km | DANIELLE CRISTINA SECKNE DE OLIVEIRA | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
KIDS | DANTE ALVES GASPAR | .11/12 | M | COLOMBO | PR | ESCOLINHA DE TRI |
KIDS | DAVI BUENO DA PAZ | .11/12 | M | MARILANDIA DO SUL | PR | AVULSO |
KIDS | DAVI MUNHOS FERREIRA | .11/12 | M | MATINHOS | PR | AVULSO |
DUATHLON SPEED | DAVID GABRIEL PIRES CUSTÓDIO DA SILVA | U | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
CORRIDA 5km | DAYANA PAULA PELO DE MELO | U | F | LONDRINA | PR | VIANA TRIATLHON |
DUATHLON MTB | DEISE CRISTINA MEIER DE OLIVEIRA | U | F | JOINVILLE | SC | CBS MULTIESPORTES |
TRI SPRINT SPEED | DERICK DOUGLAS AJALA CABRAL | 20/24 | M | CURITIBA | PR | ACQUAFIT CONCEPT |
CORRIDA 5km | DIEGO RAFAEL FERNANDES | U | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
TRI OLIMPICO | DINIZ SERGIO RENATO DINIZ | 50/54 | M | PARANAGUA | PR | DINIZTREINAMENTOS |
CORRIDA 5km | DUEIVIDE DUARTE | U | F | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
TRI SPRINT SPEED | EDERSON RICHARD ANTON | 30/34 | M | RIO NEGRINHO | SC | DUDA TRAINING |
TRI OLIMPICO | EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 70+ | M |
|
|
|
DUATHLON SPEED | EDMILSON FELYPE RODRIGUES | U | M | CURITIBA | PR | BALMAM |
TRI SPRINT SPEED | EDSON DE CASTRO | 45/49 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | ENDURANCE ON |
TRI OLIMPICO | EDSON MAURICIO ALVES | 55/59 | M | BLUMENAU | SC | CHICAO TRI TEAM |
TRI OLIMPICO | EDUARDO BELOTTO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | CPH |
TRI OLIMPICO | EDUARDO COSTA | 20/24 | M | CURITIBA | PR | RP PERFORMANCE |
CORRIDA 5km | EDUARDO ESTEVAO MODESTO | U | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHL |
AQUATHLON | EDUARDO MILANI LIMA DOS SANTOS | U | M | CURITIBA | PR | TRIAPACEWS NATACAO |
TRI SPRINT SPEED | EDUARDO STANIASKI GONCLAVES | 13/15 | M | CURITIBA | PR | HCTT |
TRI REVEZ | EDUARDO/EMANUEL/MIGUEL | RZ | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHL |
TRI OLIMPICO | EDVELZIO DNIZARD RIVAIL RIBEIRO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | TRIFLIX ACQUAFIT |
CORRIDA 5km | EDWIN IRINEU POLAK JUNIOR | U | M | PALMEIRA | PR | ELEPHANT SPORTS |
CORRIDA 5km | ELIANE BONETT SOPELSA | U | F | MATINHOS | PR | AVULSO |
DUATHLON SPEED | ELIELTON RODRIGUES | U | M | MATINHOS | PR | AVULSO |
KIDS | ELISA DERON | .8/10 | F | MATINHOS | PR | ESCOLINHA TRIATHLON |
TRI SPRINT MTB | ELISABETE CORREIA MACHADO DE SOUZA SILVA | U | F | LONDRINA | PR | TRIMAIS TRIATHLON |
DUATHLON SPEED | ELMIR ROGERIO BORATO | U | M | COLOMBO | PR | MAEDA |
TRI SUPER SPRINT | ELYS FERNANDA NUNES DOS SANTOS | 20/39 | F | TELEMACO BORBA | PR | VIDA ATIVA RUNNING |
CORRIDA 5km | EMILLY LUANI DA SILVA | U | F | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
KIDS | ENRICO MALUCELLI CIESLAK | .8/10 | M | PALMEIRA | PR | ELEPHANT SPORTS |
KIDS | ENZO ROSSIGNOL COSTA | .8/10 | M | CAMPO LARGO | PR | VIDA ATIVA RUNNING |
TRI OLIMPICO | ERIC SCHELLENBERG TAMMENHAIN | 40/44 | M | CURITIBA | PR | SOLAKAMARAL NATACAO |
AQUATHLON | ERICSON BLATNER | U | M | COLOMBO | PR | AVULSO |
CORRIDA 5km | ERIKA YAGUI CONTIN | U | F | CURITIBA | PR | ALEXANDRE PERDAO |
TRI SPRINT SPEED | EROL ROBERTO DE SOUZA | 55/59 | M | CURITIBA | PR | TRIAX MULTISPORTS |
TRI SPRINT SPEED | EURICO MARKOWICZ | 60/64 | M | CURITIBA | PR | WEBTREINO |
TRI SPRINT SPEED | EVERALDO ANTONIO RUTANA PEREIRA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | TIMBER |
TRI OLIMPICO | EVERALDO XAVIER DA CRUZ | 30/34 | M | CACADOR | SC | EFTREINAMENTOESPORTI |
TRI OLIMPICO | EVERTON JONAS FABRIS | 35/39 | M | CAMPO LARGO | PR | CHALLENGE RUN |
TRI SPRINT MTB | FABIANA GALLINA | U | F | CURITIBA | PR | WLOPES TEAM |
DUATHLON MTB | FABIELE MARTINELLI MOSCATTO | U | F | MARILANDIA DO SUL | PR | WILSON PAULINO |
TRI SPRINT SPEED | FABIO BONETTI | 45/49 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI SPRINT MTB | FABIO EBRAHIM | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI OLIMPICO | FABIO JOSE PIRES | 45/49 | M | CURITIBA | PR | LION |
TRI OLIMPICO | FELIPE AUGUSTO CAVICHIOLO | 30/34 | M | CURITIBA | PR | GI BERTUCCI |
TRI SPRINT SPEED | FELIPE MALINOWSKI DOS SANTOS | 16/19 | M | CAMPO LARGO | PR | CHALLENGE RUN |
TRI SUPER SPRINT | FELIPE SCHIMIDT SALDANHA RAPOSO | 13/19 | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATLH |
TRI SUPER SPRINT | FELIPE SHADAY DOS SANTOS PINTO | 20/39 | M | JOINVILLE | SC | HYBRID |
TRI SPRINT SPEED | FELIPE TURCI | 25/29 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TRI OLIMPICO | FELIPE WENTZ DE CARVALHO VIEIRA | 30/34 | M | BALNEARIO CAMBORIU | SC | MORO SPORTS |
TRI REVEZ | FELIPE/VITOR/GABRIEL | RZ | M | GUARATUBA | PR | ELETROMINAS |
CORRIDA 5km | FERNANDA BRAGA JUSTUS | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI OLIMPICO | FERNANDA PENKAL DE SOUZA | 35/39 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
AQUATHLON | FERNANDA ROCHA | U | F | CURITIBA | PR | ACQUAFIT CONCEPT |
TRI SUPER SPRINT | FERNANDO CRISTIAN ARTNER MARTINS | 40+ | M | JARAGUA DO SUL | SC | ROMERO |
TRI SPRINT SPEED | FERNANDO PIRAGINE | 45/49 | M | CURITIBA | PR | TIME DA TEKA |
DUATHLON SPEED | FLARBI RIBEIRO DOS SANTOS | U | M | PALMEIRA | PR | ELEPHANT SPORTS |
DUATHLON SPEED | FLÁVIA RODRIGUES DE MEIRA DOS ANJOS | U | F | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
CORRIDA 5km | FLAVIO HENRIQUE PANICHI | U | M | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
DUATHLON SPEED | FRANCIS NARA KRAUSS | U | F | GASPAR | SC | VT RUNNING |
TRI SPRINT MTB | FRANCISCO PILAR RIBEIRO DANTAS | U | M | PORTO ALEGRE | RS | AQUATIKUS |
DUATHLON SPEED | FRANCISCO SANTANA REALI | U | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TRI REVEZ | FRANCO/MARCELO/ROBERTO | RZ | M | MATINHOS | PR | MATINHOS |
TRI SPRINT SPEED | FREDERICO CRISTIANO NASPOLINI VIANTE | 35/39 | M | CURITIBA | PR | RF |
AQUATHLON | FREDERICO MONTEIRO DA SILVA | U | M | CURITIBA |
| ACQUAFIT CONCEPT |
TRI OLIMPICO | FREDERICO SCHERNER | 35/39 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
CORRIDA 5km | GABRIEL BROSKA DA CRUZ | U | M | MATINHOS | PR | LOURENCO TEAM |
AQUATHLON | GABRIEL DE SOUZA HSU | U | M | CURITIBA | PR | AVUKSO |
KIDS | GABRIEL JORGE PARDO | .8/10 | M | LONDRINA | PR | AVULSO |
TRI OLIMPICO | GABRIEL LUCHETA VENTURA | 35/39 | M | SAO PAULO | SP | G6 MAEDA |
DUATHLON SPEED | GABRIEL MAGANHOTTO | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
CORRIDA 5km | GABRIEL MATHEUS ZOLKIEWYCZ | U | M | CURITIBA | PR | PATRICK G ASSESSORI |
CORRIDA 5km | GABRIEL SANTANA | U | M | CURITIBA | PR | PATRICK G ASSESSORIA |
TRI OLIMPICO | GABRIEL ZORRON CAVALCANTI | 40/44 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
KIDS | GABRIELA CRIST D6 | .8/10 | F | CURITIBA | PR | ESCOLA DE TRIATHLON |
KIDS | GABRIELA LIMA NASCIMENTO | .8/10 | F | MATINHOS | PR | ELETROMINAS |
TRI OLIMPICO | GABRIELA NAOMI NAGAI | 20/24 | F | CURITIBA | PR | MAEDA |
TRI OLIMPICO | GABRIELA PEREIRA VAZ | 35/39 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAMSPORTS |
TRI SUPER SPRINT | GABRIELA SCHOLTZ RAMOS HOFFMANN | 13/19 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
CORRIDA 5km | GABRIELLA BEVERVANÇO CAMARGO | U | F | CURITIBA | PR | CWB RUNNER |
TRI SPRINT SPEED | GABRIELLE PAGGI MONTEMEZZO | 30/34 | F | CURITIBA | PR | GI BERTUCCI |
TRI SPRINT SPEED | GAVA RENATO LUIZ GAVA | 55/59 | M | CURITIBA | PR | GAVA TRIAX |
TRI OLIMPICO | GEOVANE ANDRE BOBATO | 25/29 | M | CURITIBA | PR | WEBTREINO |
TRI OLIMPICO | GERCINO ALVES DE SOUSA NETO | 60/64 | M | GOIANIA | GO | ANDRE VILLARINHO |
TRI SUPER SPRINT | GIOVANA NOGUEIRA MORENO PEREA | 20/39 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
DUATHLON MTB | GIOVANNA VENDRAMIN IBANEZ | U | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATH |
DUATHLON MTB | GISELLE TROGUE | U | F | MATINHOS | PR | AVULSO |
TRI SPRINT SPEED | GIULIANO ROBINSON | 30/34 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TRI SPRINT SPEED | GRAZIELLE CRISTINE VENDRAMIN | 45/49 | F | CURITIBA | PR | TEKA SPORTS |
TRI SUPER SPRINT | GUILHERME CIDADE CRIPPA | 40+ | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
KIDS | GUILHERME FELIPPE DA ROCHA TAVARES | .11/12 | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHO |
TRI OLIMPICO | GUILHERME FERNANDES PUPO | 30/34 | M | PONTA GROSSA | PR | TRIUS ASSESSORIA |
TRI SPRINT SPEED | GUILHERME MALUCELLI CORREIA | 16/19 | M | PALMEIRA | PR | ELEPHANT SPORTS |
CORRIDA 5km | GUILHERME MARTINS | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | GUILHERME TORRES SCHIMIDT SALDANHA | 13/19 | M | MATINHOS | PR | PREFEITURA MATINHOS |
TRI SPRINT SPEED | GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO | 16/19 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TRI SPRINT SPEED | GUSTAVO COSTA SODRE DA SILVA | 25/29 | M | FOZ DO IGUACU | PR | AVULSO |
TRI SPRINT SPEED | GUSTAVO FELIPE DE OLIVEIRA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | DS PERFORMANCE |
TRI OLIMPICO | GUSTAVO FERNANDES PUPO | 30/34 | M | RIO DE JANEIRO | RJ | TRIUS |
TRI SPRINT SPEED | GUSTAVO MATHEUS TORTATO SEGALLA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | TEAM GUSTAVO TORTATO |
TRI OLIMPICO | GUSTAVO POSSAMAI DELLAGNOLO | 25/29 | M | BRUSQUE | SC | AVULSO |
TRI SPRINT SPEED | GUSTAVO SOUZA RODRIGUES | 45/49 | M | CURITIBA | PR | MOVIMENTA PARANA |
TRI OLIMPICO | HARRY FREDERICK STANSFIELD | 25/29 | M | BLUMENAU | SC | AVULSO |
TRI SPRINT SPEED | HEITOR ROBERTO STOINSKI DA SILVA | 16/19 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TRI SPRINT SPEED | HEITOR SALGUEIRO TORO | 20/24 | M | CURITIBA | PR | TUBARUN |
DUATHLON MTB | HELITON LUIS LOURENCO | U | M | IRATI | PR | MOOV ASSESSORIA |
AQUATHLON | HENRIQUE | U | M | CAMPO MOURAO | PR | AVULSO |
TRI SUPER SPRINT | HENRIQUE SCHIMIDT SALDANHA RAPOSO | 13/19 | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHL |
DUATHLON MTB | HEWERTON SERENATO | U | M | CAMPO LARGO | PR | VIDA ATIVA RUNNING |
