RELAÇAO DE ATLETAS INSCRITOS
Obs.: verificar prova / categoria e demais dados na relação abaixo
1ª RETIRADA DO KIT
QUINTA FEIRA 24/09 11:00 às 19:00 Loja Procorrer Av Vicente Machado, 318 Curitiba
Nº | MODALIDADE | ATLETA | CAT | SEXO | CIDADE | UF | EQUIPE |
216 | DUATHLON MTB | ABEL VENANCIO CALDAS | 60/64 | M | CAMBORIU | SC | AVULSO |
64 | DUATHLON SPEED | ADRIANO GOMES ANTUNES | 35/39 | M | CURITIBA | PR | AF TRAINER |
192 | DUATHLON MTB | ADRIANO JULIO COUTINHO | 40/44 | M | ELDORADO | SP | SEM CORTEJO |
68 | DUATHLON SPEED | ALAN CRISTIANO LAMEIRA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
352 | DUATHLON KIDS | ALANA LOESCH NICOLAU | .8/10 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
191 | DUATHLON MTB | ALBERTO KREMER JUNIOR | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
80 | DUATHLON SPEED | ALEX FERNANDO MODEL | 40/44 | M | ARAUCARIA | PR | AVULSO |
97 | DUATHLON SPEED | ALEX SANDRO GERCINO APARICIO PIRES | 45/49 | M | LOANDA | PR | LIFE DUATLHON |
316 | DUATHLON RZM | ALEXANDRE/VINICIUS | RZM | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | RP PERFORMANCE |
66 | DUATHLON SPEED | ALISSON VINICIUS PARIZOTTO | 35/39 | M | PONTA GROSSA | PR | MAEDA ENDURANCE |
155 | DUATHLON MTB | ALLOAN WENDEL CAMARGO DE OLIVEIRA | 16/24 | M | PINHAIS | PR | DIGO RUNNING |
120 | DUATHLON SPEED | ALTAIR DE PAULA GUEDES | 55/59 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
367 | DUATHLON KIDS | AMANDA HOMKE BITNER MACKEVICIUS | .11/12 | F | SAO PAULO | SP | AVULSO |
221 | DUATHLON MTB | AMANDA IZADORA SCHROTH | 20/29 | F | CURITIBA | PR | DUDA TRAINING |
143 | DUATHLON SPEED | ANA CAROLINA MADEIRA DE OLIVEIRA DA MATA | 40/44 | F | CURITIBA | PR | BALMAMPERFORMANCE |
229 | DUATHLON MTB | ANA CAROLINA RIBAS | 30/39 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
365 | DUATHLON KIDS | ANA CECILIA NEVES | .11/12 | F | MATINHOS | PR | AVULSO |
142 | DUATHLON SPEED | ANA CLAUDIA NEGRETTI RODRIGUES | 35/39 | F | CURITIBA | PR | SALES SALES |
152 | DUATHLON SPEED | ANA KARIN GONZALEZ POSE | 55/59 | F | CASTRO | PR | ACQUAFORMA AMRACE |
84 | DUATHLON SPEED | ANDRE LUIZ GALETO | 40/44 | M | CASTRO | PR | TEAM GALETO |
70 | DUATHLON SPEED | ANDRE LUIZ MATIAS | 35/39 | M | RIO BRANCO DO SUL | PR | AL PERFORMANCE |
19 | DUATHLON SPEED | ANDRE MARCELO THEULEN MUELLER | 25/29 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | TRIAPACE |
315 | DUATHLON RZM | ANDRE/VALMIR | RZM | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
308 | DUATHLON SUPER | ANDREA MENEZES DA LUZ COELHO | 40+ | F | LAPA | PR | AVULSO |
289 | DUATHLON SUPER | ANGELYCA BENDER DE ANDRADE | 13/19 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
290 | DUATHLON SUPER | ANNA LAURA BALDUINO FERST | 13/19 | F | CURITIBA | PR | HCTT |
312 | DUATHLON RZF | ANNE/BRUNA | RZF | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
96 | DUATHLON SPEED | ANTONIO ADIR PEREIRA JUNIOR | 45/49 | M | LAPA | PR | DUDA TRAINING |
371 | DUATHLON KIDS | ANTONIO PRADO LOESCH | .11/12 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
209 | DUATHLON MTB | ARNALDO JOSE DA ROCHA | 50/54 | M | CURITIBA | PR | CARBONO |
154 | DUATHLON MTB | ARTHUR DIREITO DE CARVALHO | 16/24 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | DIONEI CARVALHO |
372 | DUATHLON KIDS | ARTHUR LOESCH NICOLAU | .11/12 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
256 | DUATHLON SUPER | ARTHUR MOTA NUNES DA SILVA | 13/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
329 | DUATHLON RZMX | ATHAIS/FERNANDO | RZMX | MX | COLOMBO | PR | MALTTA NUTRITION |
131 | DUATHLON SPEED | BEATRIZ DE LIMA SOARES | 20/29 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
227 | DUATHLON MTB | BEATRIZ MENDONCA E SILVA | 30/39 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
358 | DUATHLON KIDS | BERNARDO MORATELLI VIANA | .8/10 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
24 | DUATHLON SPEED | BRENDON RICHARD PIRES | 25/29 | M | CAMPO LARGO | PR | CL RUN |
62 | DUATHLON SPEED | BRUNO ALEX BRANCO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
94 | DUATHLON SPEED | BRUNO PASSOS DE ABREU | 45/49 | M | CURITIBA | PR | FS PERFORMANCE |
63 | DUATHLON SPEED | BRUNO WROBEL | 35/39 | M | PINHAIS | PR | AVULSO |
140 | DUATHLON SPEED | CAMILA FERRREIRA CANCIAN | 35/39 | F | CURITIBA | PR | SOLAK TRAINING |
194 | DUATHLON MTB | CARLOS ALBERTO FOURNIER CARRARO | 45/49 | M | LAPA | PR | DUDA TRAINING |
6 | DUATHLON SPEED | CARLOS EDUARDO TOLEDO DE SOUZA | 16/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
91 | DUATHLON SPEED | CARLOS FELIPE GERONASSO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
117 | DUATHLON SPEED | CARLOS PRAES | 55/59 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | CONEXAO RUNNERS |
242 | DUATHLON MTB | CAROLINE MIOZZO | 40+ | F | CURITIBA | PR | V8 ASSESSORIA |
353 | DUATHLON KIDS | CAROLINE SANTOS DE CARVALHO | .8/10 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
263 | DUATHLON SUPER | CAUA FRANCISCO PREIS | 13/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
158 | DUATHLON MTB | CAUE JACQUES | 16/24 | M | CAMPO LARGO | PR | CHALLENGE RUN |
291 | DUATHLON SUPER | CECILIA PACHECO | 13/19 | F | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
206 | DUATHLON MTB | CHRISTIAN SCHULTZ | 50/54 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
48 | DUATHLON SPEED | CHRISTOPHER DE LIMA UALT NOBRE | 30/34 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
212 | DUATHLON MTB | CLAUDIO HENRIQUE VOTH | 55/59 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
211 | DUATHLON MTB | CLAUDIOMIRO FOSCHIERA | 55/59 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
77 | DUATHLON SPEED | CLEBER ANTONIOLLI RODRIGUES DE SOUZA | 40/44 | M | CAROLINA | MA | AVULSO |
67 | DUATHLON SPEED | CLEITO MENDES OLIBRATOSKI | 35/39 | M | CURITIBA | PR | BALMAMPERFORMANCE |
74 | DUATHLON SPEED | CLEITON LUIZ DOS SANTOS | 40/44 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
180 | DUATHLON MTB | CRISTIANO ALVES DE BRITO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | DUDA TRAINING |
207 | DUATHLON MTB | CRISTIANO PAES DE SOUZA | 50/54 | M | COLOMBO | PR | FORCAS ESPECIAIS RUN |
260 | DUATHLON SUPER | CRISTOFFER WISKEVOSKI DE MORAES | 13/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
279 | DUATHLON SUPER | DANIEL FELIPE DA GAMA | 40+ | M | BRUSQUE | SC | PISTAS E CONQUISTAS |
344 | DUATHLON KIDS | DANTE CHEMINSKI HORN | .4/7 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
377 | DUATHLON KIDS | DAVI ALVES BORGES MACEDO | .11/12 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
3 | DUATHLON SPEED | DAVID GABRIEL PIRES CUSTODIO DA SILVA | 16/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
146 | DUATHLON SPEED | DEISE MENDONCA AIRES | 40/44 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
171 | DUATHLON MTB | DEIVEDY DE ARAUJO SANTOS | 35/39 | M | CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | VELOCIDADE MAXIMA MT |
122 | DUATHLON SPEED | DELSO JOSE DA LUZ | 60/64 | M | ARAUCARIA | PR | PARKFITNESSPARANISTA |
287 | DUATHLON SUPER | DHAFNI CAVICHION CARRIEL | 13/19 | F | ARAUCARIA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
34 | DUATHLON SPEED | DICKINSON DIEGO BRITO DA SILVA | 25/29 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
85 | DUATHLON SPEED | DIEGO IZAIAS | 40/44 | M | CURITIBA | PR | WEBTREINO |
314 | DUATHLON RZM | DIEGO/PEDRO | RZM | M | PORTO UNIAO | SC | ALEM DO PACE |
181 | DUATHLON MTB | DIONATAN FRANCISCO POLLI | 35/39 | M | CURITIBA | PR | V8 ASSESSORIA |
200 | DUATHLON MTB | DIONEI MARCOS DE CARVALHO | 45/49 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | DIONEI CARVALHO |
318 | DUATHLON RZM | DOUGLAS/NATA MANASSEZY DE SOUZA IGIROTO | RZM | M | MARIALVA | PR | FAMINTOS RUNNING |
196 | DUATHLON MTB | EBERTON RONE BERDUSCO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
124 | DUATHLON SPEED | EDERALDO CONCEICAO TELLES FILHO | 65/69 | M | CURITIBA | PR | QUERO QUERO |
83 | DUATHLON SPEED | EDERSON DA SILVA CAMPOS | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
126 | DUATHLON SPEED | EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 70+ | M |
|
|
|
112 | DUATHLON SPEED | EDIVALDO PROENCA | 50/54 | M | CURITIBA | PR | AF TRAINER |
269 | DUATHLON SUPER | EDMILSON FELYPE RODRIGUES | 20/39 | M | CURITIBA | PR | BALMAMPERFORMANCE |
95 | DUATHLON SPEED | EDUARDO DE JESUS DA HORA | 45/49 | M | CAMACARI | BA | TEAM JEFF TRI |
255 | DUATHLON SUPER | EDUARDO FRANCO DE VASCONCELOS | 13/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
165 | DUATHLON MTB | EDUARDO IVAIR DE AMORIM | 30/34 | M | JOINVILLE | SC | AVULSO |
163 | DUATHLON MTB | EDUARDO MATEUS MUCHAK | 25/29 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
26 | DUATHLON SPEED | EDUARDO MORAES VELOZO MOREIRA | 25/29 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
73 | DUATHLON SPEED | EDUARDO SANTOS OLIVEIRA | 40/44 | M | PARANAVAI | PR | CARLINHOS RUN |
1 | DUATHLON SPEED | EDUARDO STANIASKI GONÇALVES | 16/19 | M | CURITIBA | PR | HCTT |
321 | DUATHLON RZM | EDUARDO/ZOTTO | RZM | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | OS AMIGOS |
225 | DUATHLON MTB | ELEN BEATRIZ DE ANDRADE | 30/39 | F | RIO BRANCO DO SUL | PR | ROCHA TRI |
249 | DUATHLON MTB | ELIANE CRISTINA VOLOCHEN ROMANIUK | 40+ | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
61 | DUATHLON SPEED | ELIELTON RODRIGUES | 35/39 | M | MATINHOS | PR | AVULSO |
153 | DUATHLON SPEED | ELIEUSA FISCHLER | 60/64 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
366 | DUATHLON KIDS | ELISA MENEZES DA LUZ COELHO | .11/12 | F | LAPA | PR | AVULSO |
241 | DUATHLON MTB | ELIZABETH SANTOS COSTA DE CARVALHO | 40+ | F | CURITIBA | PR | MOVIMENTAR UFPR |
104 | DUATHLON SPEED | EMERSON AP DE OLIVEIRA | 45/49 | M | LOANDA | PR | LIFE DUATLHON |
202 | DUATHLON MTB | EMERSON DE OLIVEIRA | 45/49 | M | PINHAIS | PR | AVULSO |
361 | DUATHLON KIDS | ENRICO LARA DE OLIVEIRA | .8/10 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
356 | DUATHLON KIDS | ENZO DOMINIC SCHYPULA | .8/10 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
2 | DUATHLON SPEED | ENZO RAMPELOTTI GOMES | 16/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
27 | DUATHLON SPEED | ESTEVAM THOMAZ FULLAN FADEL | 25/29 | M | QUATRO BARRAS | PR | MK TEAM |
43 | DUATHLON SPEED | EULERSON JOSE BORGES NEU | 30/34 | M | ARAUCARIA | PR | ARAUTRI |
71 | DUATHLON SPEED | EVANI MOLLOSSI PORTO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
298 | DUATHLON SUPER | EVELYN CRISTO BOSSA | 20/39 | F | CURITIBA | PR | AF TRAINER |
322 | DUATHLON RZM | EVERTON/MATHEUS | RZM | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | DAMATTA BIKE FRIENDS |
301 | DUATHLON SUPER | FABIANA RAYMUNDO DE OLIVEIRA | 20/39 | F | CURITIBA | PR | AV RUNNERS |
100 | DUATHLON SPEED | FABIANO AUGUSTINIAKI BISSULE | 45/49 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | FISIC PERFORMANCE |
199 | DUATHLON MTB | FABIO JOSE SANTOS | 45/49 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | FISIC PERFORMANCE |
324 | DUATHLON RZMX | FABIO/FABIANE | RZMX | MX | CURITIBA | PR | LOCATELLI PERFORMANC |
281 | DUATHLON SUPER | FABRICIO PINHEIRO ARTTUZO | 40+ | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
37 | DUATHLON SPEED | FELIPE AGE FRACARO | 25/29 | M | CAMPO LARGO | PR | VIDA ATIVA RUNNING |
87 | DUATHLON SPEED | FELIPE AZEVEDO BARROS | 40/44 | M | PONTA GROSSA | PR | TRIUS ASSESSORIA |
182 | DUATHLON MTB | FELIPE CARDOSO VIEIRA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | JUNGLE SPORTS |
167 | DUATHLON MTB | FELIPE RODRIGO VICENTE | 30/34 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
28 | DUATHLON SPEED | FELIPE TURCI | 25/29 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
159 | DUATHLON MTB | FELIPE ZGODA BORGES | 16/24 | M | PINHAIS | PR | AVULSO |
378 | DUATHLON KIDS | FERNANDA NASSIF | .11/12 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
49 | DUATHLON SPEED | FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 30/34 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
179 | DUATHLON MTB | FERNANDO GESSE MOREIRA | 35/39 | M | CAMPO LARGO | PR | AVULSO |
188 | DUATHLON MTB | FERNANDO NASSIF | 40/44 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
317 | DUATHLON RZM | FERRUCCIO/THOMAS | RZM | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVUKSO |
232 | DUATHLON MTB | FRANCINE APARECIDA DA SILVA | 30/39 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
193 | DUATHLON MTB | FRANKLIN LONGOBARDI | 40/44 | M | CIUDAD BOLIVAR | F |
|
264 | DUATHLON SUPER | FREDERICO BATISTA SIQUEIRA NOBILE | 13/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
157 | DUATHLON MTB | GABRIEL CABRAL SARMENTO VIEIRA | 16/24 | M | GUARAMIRIM | SC | NR AVIAMENTOS |
169 | DUATHLON MTB | GABRIEL DE ABREU | 30/34 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | THE DOGS |
161 | DUATHLON MTB | GABRIEL DE OLIVEIRA MOTTA | 25/29 | M | MATINHOS | PR | AVULSO |
259 | DUATHLON SUPER | GABRIEL DE SOUZA URBAN | 13/19 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
370 | DUATHLON KIDS | GABRIELA CORISCO | .11/12 | F | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
132 | DUATHLON SPEED | GABRIELA FARION DE MENESES PEIXOTO | 20/29 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
220 | DUATHLON MTB | GABRIELA FERREIRA JERONYMO | 20/29 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
326 | DUATHLON RZMX | GEORGES/KAUANA | RZMX | MX | CURITIBA | PR | FAMILIA BUSCA PODIO |
345 | DUATHLON KIDS | GEORGIA BELLOMI DE OLIVEIRA | .4/7 | F | CASCAVEL | PR | DANIEL E CORDEIRO |
355 | DUATHLON KIDS | GEORGIA VIEIRA DA ROSA KALACHE | .8/10 | F | CURITIBA | PR | FAMILIA BUSCA PODIO |
295 | DUATHLON SUPER | GEOVANNA GOULARTE DE OLIVEIRA | 20/39 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
118 | DUATHLON SPEED | GILBERTO VIEIRA | 55/59 | M | CURITIBA | PR | MUCHINSKI TREINOS |
201 | DUATHLON MTB | GILSON DA SILVA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
306 | DUATHLON SUPER | GRACIELA LEILA HEEP | 40+ | F | PONTA GROSSA | PR | ROMAO ASSESSORIA |
381 | DUATHLON KIDS | GUILHERME DA SILVA SANTOS | .11/12 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
86 | DUATHLON SPEED | GUILHERME MOREIRA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | BLACKBIRD SOCIETY |
177 | DUATHLON MTB | GUSTAVO ADAM LAFFITTE MINETO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | G5 ESPORTES |
7 | DUATHLON SPEED | GUSTAVO ARCHANJO PARRILLO | 16/19 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
254 | DUATHLON SUPER | GUSTAVO BARRIONUEVO COSTA | 13/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
16 | DUATHLON SPEED | GUSTAVO COSMO | 20/24 | M | GUARAPUAVA | PR | V FORCE |
178 | DUATHLON MTB | GUSTAVO LUCIANO POLICENO | 35/39 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
4 | DUATHLON SPEED | GUSTAVO SORIA BAZZO | 16/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
328 | DUATHLON RZMX | GUSTAVO/ANNA | RZMX | MX | CURITIBA | PR | - |
310 | DUATHLON RZF | HADIJI/LARISSA | RZF | F | CURITIBA | PR | CAPIS-SPORTS |
237 | DUATHLON MTB | HARIANY GONCALVES DA SILVA | 30/39 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
88 | DUATHLON SPEED | HEBERT TOMAZ ALVES | 40/44 | M | CURITIBA | PR | VIDA ATIVA TRIATHLON |
342 | DUATHLON KIDS | HEITOR MUCELINI DALAVALE | .4/7 | M | CURITIBA | PR | LEGACY KIDS |
55 | DUATHLON SPEED | HELLINGTON LUIS RODRIGUES | 35/39 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
258 | DUATHLON SUPER | HENRIQUE FORMIGONI TURCI | 13/19 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
21 | DUATHLON SPEED | HENRIQUE LEONARDO DO PRADO EBERT | 25/29 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
276 | DUATHLON SUPER | HEWERTON SERENATO | 40+ | M | CAMPO LARGO | PR | VIDA ATIVA RUNNING |
22 | DUATHLON SPEED | HUBERT SOUZA | 25/29 | M | PINHAIS | PR | MAEDA ENDURANCE |
363 | DUATHLON KIDS | IGOR RODRIGUES VIANA | .11/12 | M | JUNDIAI | SP | SALES SALES |
239 | DUATHLON MTB | INES CONCEICAO CARI | 30/39 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
137 | DUATHLON SPEED | ISABELA SOBRAL C S RODRIGUES | 30/34 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
134 | DUATHLON SPEED | ISABELLA BERTOLINI PIAZZA | 20/29 | F | CURITIBA | PR | HIERA ASSESSORIA |
302 | DUATHLON SUPER | ISABELLA PIMENTA | 20/39 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
129 | DUATHLON SPEED | ISADORA ALVES DE SOUZA | 16/19 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
219 | DUATHLON MTB | ISADORA DIREITO DE CARVALHO | 20/29 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | DIONEI CARVALHO |
319 | DUATHLON RZM | IVAN/RODRIGO | RZM | M | CURITIBA | PR | 2JM |
69 | DUATHLON SPEED | JACKSON FERNANDO SILVA DOS ANJOS | 35/39 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | CWB TRIATHLON |
213 | DUATHLON MTB | JAIR SEVEGNANI | 55/59 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
106 | DUATHLON SPEED | JAIRO NEDER MONASSA MOREIRA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | 3VERTICE |
65 | DUATHLON SPEED | JEAN LEONARDO STDREZK | 35/39 | M | CAMPO LARGO | PR | CHALLENGE RUN |
52 | DUATHLON SPEED | JOAO AUGUSTO BETENHEUZER BITTENCOURT DA COSTA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
380 | DUATHLON KIDS | JOAO GABRIEL RODRIGUES JOCOWSKI CABRAL | .11/12 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
57 | DUATHLON SPEED | JOAO HAMILTON CECATO SIMAS | 35/39 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
205 | DUATHLON MTB | JOAO LUIS VERDEGAY DE BARROS | 50/54 | M | CURITIBA | PR | MATHEUS MARES |
17 | DUATHLON SPEED | JOAO PEDRO ANDRADE FARIA | 20/24 | M | CURITIBA | PR | DERIK AFORNALI |
265 | DUATHLON SUPER | JOAO PEDRO PIOTTO VOGT | 13/19 | M | CAMPO LARGO | PR | VIDA ATIVA RUNNING |
217 | DUATHLON MTB | JOAO VICENTE MICHELOTTI | 60/64 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
38 | DUATHLON SPEED | JOAO VITOR LIVIERO TANZAWA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
13 | DUATHLON SPEED | JONATHAN ALE ALESCIO BINATTI | 20/24 | M | JOINVILLE | SC | 42K ASSESSORIA |
45 | DUATHLON SPEED | JONATHAS LUIZ PIRES GALVAO | 30/34 | M | PONTA GROSSA | PR | AVULSO |
189 | DUATHLON MTB | JORGE AUGUSTO IGNACIO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AXIS TEAM |
93 | DUATHLON SPEED | JOSE ANTONIO DEZORDI | 40/44 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
78 | DUATHLON SPEED | JOSE DALMEIDA GARRETT NETO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | INOVATIVE WAYS |
214 | DUATHLON MTB | JOSE MAURICIO GNATA TELLES | 55/59 | M | CURITIBA | PR | NOIS E NOIS |
320 | DUATHLON RZM | JOSE/FABIO | RZM | M | CURITIBA | PR | OS ERRANTES |
151 | DUATHLON SPEED | JOSILENI CARDOSO MARTO RUBIO | 55/59 | F | CURITIBA | PR | DS ASSESSORIA ESPORT |
243 | DUATHLON MTB | JULIANE MULLER DA SILVA RECH | 40+ | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
82 | DUATHLON SPEED | JULIANO APARECIDO SILVA CARDOSO | 40/44 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | CWB TRIATHLON |
282 | DUATHLON SUPER | JULIO CESAR AUGUSTO ROMAO FARIA DE SOUZA | 40+ | M | PONTA GROSSA | PR | AVULSO |
111 | DUATHLON SPEED | JULIO CESAR GOUDARD | 50/54 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | ARAUTRI RP |
141 | DUATHLON SPEED | KEILA ISABELE FARIAS MOTA | 35/39 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
197 | DUATHLON MTB | KLEBERTON MARTINS DA SILVA | 45/49 | M | GASPAR | SC | KMS |
272 | DUATHLON SUPER | LAUDENIR PEREIRA REMIJO | 20/39 | M | JOINVILLE | SC | CBS |
294 | DUATHLON SUPER | LAURA DE AMORIM MAZZIERI | 13/19 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
359 | DUATHLON KIDS | LAVINIA FOGACA MAHMOD | .8/10 | F | ABATIA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
187 | DUATHLON MTB | LEANDRO AGOSTINHO | 40/44 | M | PINHAIS | PR | ASSESSORIA TEMPO |
103 | DUATHLON SPEED | LEANDRO ANDRADE RODRIGUES | 45/49 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
253 | DUATHLON MTB | LEILA HODECKER | 40+ | F | CURITIBA | PR | BELLABIKES - SUNN |
59 | DUATHLON SPEED | LEONARDO CESAR MENDES MARTINS | 35/39 | M | CURITIBA | PR | VIDA ATIVA RUNNING |
261 | DUATHLON SUPER | LEONARDO CHALUSNIAKI BATISTA | 13/19 | M | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
162 | DUATHLON MTB | LEONARDO HENRIQUE RIBAS | 25/29 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
271 | DUATHLON SUPER | LEONARDO PIMENTA DA SILVA | 20/39 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
172 | DUATHLON MTB | LEOPOLDO MORESCO FIGURA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
349 | DUATHLON KIDS | LETICIA HOMKE BITNER MACKEVICIUS | .8/10 | F | SAO PAULO | SP | AVULSO |
292 | DUATHLON SUPER | LETICIA MARTINHAKI | 13/19 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
231 | DUATHLON MTB | LETICIA RIBEIRO | 30/39 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
341 | DUATHLON KIDS | LETICIA SCORSIN ARTTUZO | .4/7 | F | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
147 | DUATHLON SPEED | LILIAN MARA BERTA BISSULE | 45/49 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | FISIC PERFORMANCE |
351 | DUATHLON KIDS | LIVIA DA SILVA COSTA | .8/10 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
376 | DUATHLON KIDS | LORENA MORAIS DOS SANTOS | .11/12 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
53 | DUATHLON SPEED | LUAN GERMANO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
135 | DUATHLON SPEED | LUANA BELLO ZAP SIMAS | 30/34 | F | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
331 | DUATHLON SPEED | LUANA CERCAL COSTA | 16/19 | F | CURITIBA | PR | HCTT |
223 | DUATHLON MTB | LUANA MIGUEL SAMPAIO | 20/29 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
257 | DUATHLON SUPER | LUCAS DE ARIMATHEA COSTA | 13/19 | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
268 | DUATHLON SUPER | LUCAS DE OLIVEIRA BELLIN SOUZA | 20/39 | M | GUARATUBA | PR | AVULSO |
15 | DUATHLON SPEED | LUCAS DE PAULA REGINATO | 20/24 | M | CURITIBA | PR | WEBTREINO |
330 | DUATHLON MTB | LUCAS DO VALLE CICCOZZI | 25/29 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
354 | DUATHLON KIDS | LUCAS GUIMARAES DE BRITO | .8/10 | M | CURITIBA | PR | DUDA TRAINING |
31 | DUATHLON SPEED | LUCAS MIGUEL DZULINSKI | 25/29 | M | PALMEIRA | PR | AVULSO |
166 | DUATHLON MTB | LUCAS RAMIRES CARMONA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
149 | DUATHLON SPEED | LUCIANA SIGNORINI | 45/49 | F | CURITIBA | PR | TEKA SPORTS |
