31/08/2026 última data para INSCRIÇAO
RELAÇAO DE ATLETAS INSCRITOS :
TH3 TRI SPRINT
TH3 TRI SUPER SPRINT
TH3 2.0 TRI HARD
Obs.: Existem atletas em CADASTRAMENTO
CATEG | ATLETA | SX | CIDADE | UF | EQUIPE | |
TH3 SPRINT | CAUA MARTINS CASTELAN | 16/19 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 SPRINT | JULIANO DE PAULA BEZERRA | 16/19 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 SPRINT | GABRIEL GRANDINETTI | 16/19 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 SPRINT | MIGUEL SCHARDOSIN STEFENON | 16/19 | M | CURITIBA | PR | PACE ONE |
TH3 SPRINT | JONATHAN ALE ALESCIO BINATTI | 20/24 | M | JOINVILLE | SC | 42K ASSESSORIA |
TH3 SPRINT | IDILSON BRANCO | 20/24 | M | CURITIBA | PR | WEBTREINO |
TH3 SPRINT | DOUGLAS JOSE MEIER | 20/24 | M | CURITIBA | PR | RP PERFORMANCE |
TH3 SPRINT | VINICIUS HIDEO TANIMURA DE LIMA | 20/24 | M | LONDRINA | PR | ANDREATTI TEAM |
TH3 SPRINT | LUCAS ALBERTO FERREIRA MARQUES | 20/24 | M | ARAUCARIA | PR | CR RUNNERS BRASIL |
TH3 SPRINT | VINICIUS DE SOUSA ANDRADE | 25/29 | M | LONDRINA | PR | MAKOR ENDURANCE |
TH3 SPRINT | FRANCO LUIZ FELIPE | 25/29 | M | MATINHOS | PR | MATINHOS |
TH3 SPRINT | LUCAS JONDRAL TCHEIN | 25/29 | M | CURITIBA | PR | CARPE DIEM |
TH3 SPRINT | IGOR DAL POZZO DA COSTA | 25/29 | M | TOLEDO | PR | DAL POZZO |
TH3 SPRINT | DANILO MAMEDES | 25/29 | M | CURITIBA | PR | CARBONO ASSESSORIA |
TH3 SPRINT | JOAO PAULO BERALDO | 30/34 | M | LONDRINA | PR | ANDREATTI TEAM |
TH3 SPRINT | GABRIEL ADRIAN FROTTE | 30/34 | M | CURITIBA | PR | ARAUTRI |
TH3 SPRINT | ROBERT MACHADO DE SOUZA | 30/34 | M | MATINHOS | PR | CAMPANHOLA TRAINING |
TH3 SPRINT | AGENOR NETO | 30/34 | M | JOINVILLE | SC | LP LIKE A PRO |
TH3 SPRINT | LAURICO CAVIQUIOLI JUNIOR | 30/34 | M | GUARAMIRIM | SC | BRANCO SILVA TEAM |
TH3 SPRINT | LUIZ CARLOS FAVARAO FILHO | 30/34 | M | GUARAPUAVA | PR | AGTRI |
TH3 SPRINT | BRUNO FRAJUCA DA SILVA | 35/39 | M | PIRAQUARA | PR | CARBONO ASSESSORIA |
TH3 SPRINT | JOAO AUGUSTO B.BITTENCOURT DA COSTA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TH3 SPRINT | ARTHUR DAVI DE SOUZA | 35/39 | M | UBERLANDIA | MG | OHYA ENDURANCE TEAM |
TH3 SPRINT | FABRICIO VIEIRA FERRARIN | 35/39 | M | CURITIBA | PR | MONTECELLI |
TH3 SPRINT | ANDERSON F MARIANO | 35/39 | M | LONDRINA | PR | MAKOR ENDURANCE |
TH3 SPRINT | CRISTIANO ALVES DE BRITO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | DUDA TRAINING |
TH3 SPRINT | THIAGO DE LIMA CAMPOS MELO | 35/39 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 SPRINT | EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA GUERGOLETI | 35/39 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 SPRINT | ANDRE LUIZ MATIAS | 35/39 | M | RIO BRANCO DO SUL | PR | AL PERFORMANCE |
TH3 SPRINT | DIEGO STEIN | 35/39 | M | JOINVILLE | SC | LP LIKE A PRO |
TH3 SPRINT | PAULO CABRAL | 40/44 | M | JOINVILLE | SC | AVULSO |
TH3 SPRINT | GIOVANI SEHN SCOPEL | 40/44 | M | CURITIBA | PR | ICE |
TH3 SPRINT | LUIGI DAMBROS | 40/44 | M | ITAJAI | SC | AVULSO |
TH3 SPRINT | SADRAQUE DE OLIVEIRA | 40/44 | M | LONDRINA | PR | MAKOR ENDURANCE |
TH3 SPRINT | LUCAS OLIVEIRA KOLLER | 40/44 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | RP PERFORMANCE |
TH3 SPRINT | GUSTAVO HENRIQUE LAZARO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TH3 SPRINT | HEBERT TOMAZ ALVES | 40/44 | M | CURITIBA | PR | VIDA ATIVA TRIATHLON |
TH3 SPRINT | BENEDITO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | 40/44 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | AVULSO |
TH3 SPRINT | FABRICIO MARTINS VILARINHO | 40/44 | M | PONTAL DO PARANA | PR | CAMPANHOLA TRAINING |
TH3 SPRINT | WILLIAN VIRGOVINO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 SPRINT | VINICIUS PRETO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TH3 SPRINT | FABIANO JOSE FERREIRA | 40/44 | M | GUARAPUAVA | PR | AGTRI GUARAPUAVA |
TH3 SPRINT | FAGNER DA SILVA DE PINHO | 40/44 | M | PARANAVAI | PR | AVULSO |
TH3 SPRINT | DANIEL AUGUSTO CANALI | 40/44 | M | CURITIBA | PR | TEAM VANUZA MACIEL |
TH3 SPRINT | VITOR SALDANHA FONSECA | 45/49 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 SPRINT | EVALDO RIBEIRO JR | 45/49 | M | MATINHOS | PR | UNICA DE MATINHOS |
TH3 SPRINT | HUGO ALEXANDRE CONDECO CASIMIRO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | TEAM VANUZA MACIEL |
TH3 SPRINT | ORLANDO SANTOS | 45/49 | M | BALNEARIO CAMBORIU | SC | CPH |
TH3 SPRINT | MARCELO SILVEIRA NETTO | 45/49 | M | TIMBO | SC | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 SPRINT | EDERALDO CONCEICAO TELLES FILHO | 65/69 | M | CURITIBA | PR | QUERO QUERO |
TH3 SPRINT | EDILSON BATISTA de OLIVEIRA | 70+ | M | CURITIBA | PR | TRIAX MULTISPORTS |
TH3 SPRINT | FRANCISCO MARINHO DE OLIVEIRA | 70+ | M | CURITIBA | PR | PIXFARMA |
TH3 SPRINT | NINA COSTACURTA PERDAO | 13/15 | F | CURITIBA | PR | COACH PERDAO |
TH3 SPRINT | LETICIA ROBERTA RAIZ SANTANA | 20/24 | F | MATINHOS | PR | CAMPANHOLA TRAINING |
TH3 SPRINT | JULIA REGINA DA SILVEIRA MARTINS | 25/29 | F | LONDRINA | PR | ANDREATTI |
TH3 SPRINT | ISADORA MIATO ANDREATTI | 25/29 | F | LONDRINA | PR | ANDREATTI TEAM |
TH3 SPRINT | EDUARDA MESQUITA MADEIRA TORO | 25/29 | F | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TH3 SPRINT | THAIS AYUMI CAPELARI | 25/29 | F | LONDRINA | PR | ANDREATTI TEAM |
TH3 SPRINT | MARISTELA MOTTER | 25/29 | F | CURITIBA | PR | CARPE DIEM |
TH3 SPRINT | BARBARA BITENCOURT CALDEIRA | 30/34 | F | JOINVILLE | SC | CPH |
TH3 SPRINT | ANA CRISTINA REICHMANN SEIXAS | 30/34 | F | CURITIBA | PR | FELLIPE SANTOS |
TH3 SPRINT | ANNE LOUISE PRESTES SERPE | 30/34 | F | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 SPRINT | LARISSA ALVES DE OLIVEIRA MENDONCA | 30/34 | F | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 SPRINT | SABRINA VIDAL | 30/34 | F | JOINVILLE | SC | IRONGUIDES |
TH3 SPRINT | CAMILA FERRREIRA CANCIAN | 35/39 | F | CURITIBA | PR | CRIS SOLAK |
TH3 SPRINT | SABRINA DE SOUZA DE ABREU | 35/39 | F | LONDRINA | PR | TEAM MARCUS GOES |
TH3 SPRINT | BEATRIZ NERES ORZECHOWSKI | 40/44 | F | SAO PAULO | SP | LP LIKE A PRO |
TH3 SPRINT | LICIA SAPATA | 40/44 | F | LONDRINA | PR | MAKOR ENDURANCE |
TH3 SPRINT | ALINE RODRIGUES MENDES | 40/44 | F | MATINHOS | PR | EQUIPE UNICA |
TH3 SPRINT | TATIANE CRISTINE PEREIRA STEIN | 40/44 | F | JOINVILLE | SC | LP LIKE A PRO |
TH3 SPRINT | HINAIANA DOS SANTOS MACHADO | 45/49 | F | COLOMBO | PR | HOLMESDIGO |
TH3 SPRINT | ALINE BORGES LEAL | 45/49 | F | CURITIBA | PR | RP PERFORMANCE |
TH3 SPRINT | JULIANA GUERRA WALDRIGUES | 55/59 | F | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
|
|
|
|
|
|
|
CATEG | ATLETA | SX | CIDADE | UF | EQUIPE | |
TH3 SUPER SPRINT | DAVI MUNHOS FERREIRA | .ATÉ19 | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | IGOR BRUNO CARDOSO MARQUES | .ATÉ19 | M | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | EMANUEL DURAES FERNANDES | .ATÉ19 | M | LONDRINA | PR | PREFEITURA MATINHOS |
TH3 SUPER SPRINT | CAIQUE ANTONIO SALLES DA SILVA | 20/39 | M | MATINHOS | PR | AVULSO |
TH3 SUPER SPRINT | JOAO FELIPE CABRAL LUZ DA SILVA | 20/39 | M | PONTA GROSSA | PR | TRIUS ASSESSORIA |
TH3 SUPER SPRINT | CASSIANO RIBEIRO DE MORAES | 20/39 | M | CASTRO | PR | AVULSO |
TH3 SUPER SPRINT | LUIS HENRIQUE GAI TORTATO | 20/39 | M | CURITIBA | PR | MB RUMO TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | GUILHERME BILIBIO | 20/39 | M | CURITIBA | PR | ACQUAFIT |
TH3 SUPER SPRINT | JOAO RODOLFO GARCIA | 20/39 | M | GUARAPUAVA | PR | AGTRI |
TH3 SUPER SPRINT | LUIS ANTONIO MORAES CANALES | 20/39 | M | CURITIBA | PR | VIDA ATIVA TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | LEOPOLDO SUAREZ FILHO | 20/39 | M | PONTA GROSSA | PR | TRIUS ASSESSORIA |
TH3 SUPER SPRINT | TIAGO MONACO TOSATO | 40+ | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 SUPER SPRINT | GUSTAVO CECCATO PROENCA | 40+ | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TH3 SUPER SPRINT | MICHELL DE FELIX SOUZA | 40+ | M | PARANAGUA | PR | ARENNA CARVALHO |
TH3 SUPER SPRINT | FABIO GAWLOSKI | 40+ | M | CURITIBA | PR | BRUTUS DO PEDAL |
TH3 SUPER SPRINT | TIAGO CIPRIANO | 40+ | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TH3 SUPER SPRINT | IVO MENDES JUNIOR | 40+ | M | MATINHOS | PR | EQUIPE UNICA |
TH3 SUPER SPRINT | LARA SOPHIA HENRIQUE DA SILVA | .ATÉ19 | F | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | ANA CAROLINE REGANHAM DE ASSIS | .ATÉ19 | F | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | CECILIA PACHECO | .ATÉ19 | F | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | LUIZA LISBOA STIVALETE | .ATÉ19 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | PAMELA NICOLY DA ROCHA TAVARES | .ATÉ19 | F | MATINHOS | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | LUISA VILHA RIBAS | .ATÉ19 | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | HANNA LUIZA DOS REIS ARAUJO | 20/39 | F | DOIS VIZINHOS | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 SUPER SPRINT | ANA CAROLINA M. DE OLIVEIRA DA MATA | 20/39 | F | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 SUPER SPRINT | RAFAELA PERLA SAUNITE | 40+ | F | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CATEG | ATLETA | SX | CIDADE | UF | EQUIPE | |
TH3 HARD | RAFAEL FERREIRA EL MEMARI | 20/24 | M | MARINGA | PR | ORION TEAM |
TH3 HARD | ANTONIO LUCIO MIRANDA DE MORAES | 20/24 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TH3 HARD | ENZO MACENA | 20/24 | M | PINHAIS | PR | NILSON PREMIUM |
TH3 HARD | VICTOR BUTIM DE SOUSA | 20/24 | M | DRACENA | SP | BIKE CENTER DRACENA |
TH3 HARD | FELIPE SYDORAK LESSA | 25/29 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | MURILO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 25/29 | M | JOINVILLE | SC | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | VICTOR HUGO BASSANESI | 30/34 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | ANESIO AUGUSTO FAVERO | 30/34 | M | MARINGA | PR | AVULSO |
TH3 HARD | NILSON LUCAS SANTIAGO | 30/34 | M | RIO BRANCO DO SUL | PR | TEKA SPORTS |
TH3 HARD | GUILHERME RAMOS | 30/34 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | EVANDRO NASS NOVAIS | 30/34 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | EDERSON RICHARD ANTON | 30/34 | M | RIO NEGRINHO | SC | DUDA TRAINING |
TH3 HARD | SERGIO KENDY DE CASTRO OLIVEIRA IGARASHI | 30/34 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | FERNANDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 30/34 | M | CURITIBA | PR | CR RUNNERS BRASIL |
TH3 HARD | RODRIGO MORETTI | 30/34 | M | JARAGUA DO SUL | SC | BRANCO SILVA TEAM |
TH3 HARD | JEFFERSON DANIEL SPAGNOL | 30/34 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
TH3 HARD | ANDRE SPANHOL | 30/34 | M | PONTA GROSSA | PR | TRIUS ASSESSORIA |
TH3 HARD | ALISSON WILLIAN CUBAS | 30/34 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | RODRIGO MACEDO BRANDAO | 35/39 | M | PONTA GROSSA | PR | TRIUS ASSESSORIA |
TH3 HARD | EDUARDO HAHN DE CASTRO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 HARD | RAFAEL CANDIDO | 35/39 | M | CAMPINAS | SP | CPH |
TH3 HARD | ALAN ROGER MARINHO DE AZAMBUJA | 35/39 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | RODRIGO ALMEIDA NEIVA DE LIMA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TH3 HARD | LENON RODRIGUES DE JESUS | 35/39 | M | JARAGUA DO SUL | SC | BRANCOSILVA |
TH3 HARD | FERNANDO ALVES | 35/39 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | MATEUS STARCK PINTO DA FONSECA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | RN TRI |
TH3 HARD | JONATHAN ENGEL | 35/39 | M | CAMPO LARGO | PR | VIDA ATIVA TRIATHLON |
TH3 HARD | LUIZ FRANCISCO SANTANA JUNIOR | 35/39 | M | FLORIANOPOLIS | SC | DINIZ TEAM |
TH3 HARD | LUIZ FERNANDO SIBUT NETO | 35/39 | M | MIMOSO DO OESTE | BA | AVULSO |
TH3 HARD | JEAN CARLOS DE LIMA | 35/39 | M | JARAGUA DO SUL | SC | BRANCO SILVA TIM |
TH3 HARD | CLEVERSON DA SILVA MADRUGA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
TH3 HARD | TOBIAS EDUARDO SCHMITZHAUS | 35/39 | M | CORUMBA | MS | TEAM SPORTS |
TH3 HARD | MARCIO GALVAO | 35/39 | M | CASCAVEL | PR | TOLEDO TRIUPPER RUN |
TH3 HARD | JAIRO RAFAEL DE LIMA | 35/39 | M | FAZENDA RIO GRANDE | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | ERICK DALLABONA SANTOS | 35/39 | M | CAMPO LARGO | PR | EVOT |
TH3 HARD | CRISTIAN ELISEU MATIAS | 35/39 | M | CURITIBA | PR | LION |
TH3 HARD | LUIZ HENRIQUE BARZ BANDEIRA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TH3 HARD | ROBISON LOPES DE OLIVEIRA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | SSTRI |
TH3 HARD | BRUNO HENRIQUE BATALHAO OTTO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | HCTT |
TH3 HARD | RAFAEL ALEXANDRE QUENTINO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | JOAO CAETANO BISHOP BRITO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATLHON |
TH3 HARD | WILLIAM LEAL COLACO FERNANDES | 35/39 | M | PARANAGUA | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | FREDERICO SCHERNER | 40/44 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
TH3 HARD | RAUL MARQUES | 40/44 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | FREDERICO CRISTIANO NASPOLINI VIANTE | 40/44 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
TH3 HARD | RAPHAEL ZANON | 40/44 | M | MARILIA | SP | AVULSO |
TH3 HARD | NILSON FILATIERI DA SILVA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | HEROSPARK |
TH3 HARD | FERNANDO NASSIF | 40/44 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 HARD | JULIO CESAR SILVA | 40/44 | M | CAJAMAR | SP | BRESPORTE |
TH3 HARD | THIAGO H S MACHADO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | JOAO PAULO MANFRE DOS SANTOS | 40/44 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | LEOPOLDO BUSATO MUNHOZ DE CASTRO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 HARD | RAMON LOPES FERREIRA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
TH3 HARD | LEONARDO DE ABREU | 40/44 | M | LONDRINA | PR | TEAM MARCUS GOES |
TH3 HARD | LUCIO FLAVIO BARBIZAN DA ROCHA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 HARD | IAN GASPARIN | 40/44 | M | CURITIBA | PR | SIMPROSOL |
TH3 HARD | FERNANDO ALEXANDRINO | 40/44 | M | BALNEARIO CAMBORIU | SC | CPH |
TH3 HARD | DIEGO LUIZ VIEIRA DUARTE | 40/44 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | CLEVERTON REIKDAL | 40/44 | M | CURITIBA | PR | CLUBE THALIA |
TH3 HARD | ARIEL PAULO MARINOSKI | 45/49 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 HARD | AISLAN ZAPZALKA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | FS PERFORMANCE |
TH3 HARD | CLAUDINEI ALVINO DA SILVA | 45/49 | M | COLOMBO | PR | HOLMES HEALTH |
TH3 HARD | EDESIO VANZETTO | 45/49 | M | CASCAVEL | PR | M2 ASSESSORIA |
TH3 HARD | PEDRO BRAZ DAS CHAGAS NETO | 45/49 | M | LONDRINA | PR | MAKOR ENDURANCE |
TH3 HARD | LUCAS MARQUES MANTOVANI | 45/49 | M | CURITIBA | PR | RN TRI |
TH3 HARD | EDUARDO MALUCELLI | 45/49 | M | CURITIBA | PR | WEBTREINO |
TH3 HARD | RODRIGO HECKE GUIMARAES | 45/49 | M | CURITIBA | PR | WEBTREINO |
TH3 HARD | CARLOS ALBERTO GOMES | 45/49 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 HARD | WESLEY RODRIGO COSTA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 HARD | DOUGLAS HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA | 45/49 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | ROGERIO TAVARES DA ROCHA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TH3 HARD | ALLISON FONSECA | 45/49 | M | RIBEIRAO PRETO | SP | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | CICERO ANTONIO CARVALHO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | W LOPES TEAM |
TH3 HARD | RODRIGO DE LIMA E SILVA | 50/54 | M | RIBEIRAO PRETO | SP | ID |
TH3 HARD | JONI QUIRINO | 50/54 | M | CURITIBA | PR | JOIASVIP |
TH3 HARD | EDINEI IZIDIO BATISTA | 50/54 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 HARD | GUILHERME DECA MORGENSTERN VINHAS | 50/54 | M | SAO BENTO DO SUL | SC | PR MULTSPORTS |
TH3 HARD | FREDDY RANGEL | 50/54 | M | CURITIBA | PR | DANIEL DE O ULTRA |
TH3 HARD | ELTON COMORETTO CARDOSO | 55/59 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | EUCLIDES NASCIMENTO ANTUNES JUNIOR | 55/59 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 HARD | MARCUS FERNANDO REGINATTO | 55/59 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 HARD | JOAO CAETANO MAGALHAES | 55/59 | M | CURITIBA | PR | TEKA SPORTS |
TH3 HARD | ANTONIO CLAUDINEI DIAS | 55/59 | M | PARANAVAI | PR | NEYCAR MECANICA VC |
TH3 HARD | LUIZ FERNANDO OHDE | 60/64 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 HARD | EDUARDO SANTOS ALONSO | 60/64 | M | CURITIBA | PR | OHYA ENDURANCE TEAM |
TH3 HARD | SAMUEL MACIEL SOARES | 65/69 | M | CURITIBA | PR | ASUFEPAR |
TH3 HARD | PEDRO SAKAMOTO | 65/69 | M | CURITIBA | PR | RPPERFORMANCE |
TH3 HARD | PAULO SERGIO RODRIGUES MEDEIROS | 65/69 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
TH3 HARD | MARINA M CARELLI | 20/24 | F | VALINHOS | SP | CFTEAM |
TH3 HARD | BEATRIZ RIBEIRO | 25/29 | F | LONDRINA | PR | MAKOR ENDURANCE |
TH3 HARD | JULIANA MIRANDA | 25/29 | F | LONDRINA | PR | UNITY |
TH3 HARD | JAQUELINE TORRES | 25/29 | F | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | RENATA SAES BUSATO | 25/29 | F | CURITIBA | PR | GI BERTUCCI |
TH3 HARD | LARESSA SUELEN SELENKO DA SILVA | 30/34 | F | FAZENDA RIO GRANDE | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | ALINE COSTA VAZ | 30/34 | F | RIO BRANCO DO SUL | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | KAREN FOPPA | 30/34 | F | LONDRINA | PR | FOPPA RUN |
TH3 HARD | LAURA LOPES | 35/39 | F | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | CAMILA CRISTINA PYRAMO ARAUJO | 35/39 | F | CORUMBA | MS | AVULSO |
TH3 HARD | MAURA CRYSTIANE DOS SANTOS DE SOUZA | 35/39 | F | CASCAVEL | PR | TOLEDO TRIATHLON |
TH3 HARD | VANESSA CRISTINE DO ESPIRITO SANTO | 40/44 | F | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 HARD | VANESSA LACERDA | 40/44 | F | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | BIANCA ALBERGE LOMBARDI | 40/44 | F | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
TH3 HARD | RICELE MACHADO | 40/44 | F | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD | LETICIA VENSKE | 45/49 | F | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
TH3 HARD | SILVANA DE FATIMA DE SOUZA FURISKI | 45/49 | F | CURITIBA | PR | MONTE SEU LIVRO |
TH3 HARD | DENISE FUKUMI TSUNODA | 50/54 | F | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
TH3 HARD | LAUDIANE FREIRE | 55/59 | F | PATO BRANCO | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
|
|
|
|
|
|
|
CATEG | ATLETA | SX | CIDADE | UF | EQUIPE | |
TH3 HARD RZ 01 | RAFAELA/REGIANE | RZF | F | BALNEARIO CAMBORIU | SC | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD RZ 02 | TALITA/LOARA/VERONICA | RZF | F | LONDRINA | PR | MAKOR ENDURANCE |
TH3 HARD RZ 03 | BRENO/FELIPE/JOÃO | RZM | M | MATINHOS | PR | MINASCOLOR |
TH3 HARD RZ 04 | PLINIO/ALEXANDRE | RZM | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 HARD RZ 05 | ANA/RAFAEL/FABIO | RZM | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
ALFABÉTICA | ||||||
CATEG | ATLETA | SX | CIDADE | UF | EQUIPE | |
TH3 SPRINT | AGENOR NETO | 30/34 | M | JOINVILLE | SC | LP LIKE A PRO |
TH3 HARD | AISLAN ZAPZALKA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | FS PERFORMANCE |
TH3 HARD | ALAN ROGER MARINHO DE AZAMBUJA | 35/39 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
TH3 SPRINT | ALINE BORGES LEAL | 45/49 | F | CURITIBA | PR | RP PERFORMANCE |
TH3 HARD | ALINE COSTA VAZ | 30/34 | F | RIO BRANCO DO SUL | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 SPRINT | ALINE RODRIGUES MENDES | 40/44 | F | MATINHOS | PR | EQUIPE UNICA |
TH3 HARD | ALISSON WILLIAN CUBAS | 30/34 | M | CURITIBA | PR | CWB TRIATHLON |
TH3 HARD | ALLISON FONSECA | 45/49 | M | RIBEIRAO PRETO | SP | CWB TRIATHLON |
TH3 SUPER SPRINT | ANA CAROLINA M. DE OLIVEIRA DA MATA | 20/39 | F | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 SUPER SPRINT | ANA CAROLINE REGANHAM DE ASSIS | .ATÉ19 | F | ALMIRANTE TAMANDARE | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
TH3 SPRINT | ANA CRISTINA REICHMANN SEIXAS | 30/34 | F | CURITIBA | PR | FELLIPE SANTOS |
TH3 HARD RZ 05 | ANA/RAFAEL/FABIO | RZM | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORT |
TH3 SPRINT | ANDERSON F MARIANO | 35/39 | M | LONDRINA | PR | MAKOR ENDURANCE |
TH3 SPRINT | ANDRE LUIZ MATIAS | 35/39 | M | RIO BRANCO DO SUL | PR | AL PERFORMANCE |
TH3 HARD | ANDRE SPANHOL | 30/34 | M | PONTA GROSSA | PR | TRIUS ASSESSORIA |
TH3 HARD | ANESIO AUGUSTO FAVERO | 30/34 | M | MARINGA | PR | AVULSO |
TH3 SPRINT | ANNE LOUISE PRESTES SERPE | 30/34 | F | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
TH3 HARD | ANTONIO CLAUDINEI DIAS | 55/59 | M | PARANAVAI | PR | NEYCAR MECANICA VC |
TH3 HARD | ANTONIO LUCIO MIRANDA DE MORAES | 20/24 | M | CURITIBA | PR | MAEDA ENDURANCE |
