PROVAS CONFIRMADAS PARA 18/12/2022 CIRCUITO de TRIATHLON e CIRCUITO de TRAVESSIAS
ABAIXO RELAÇAO
INSCRITOS CIRCUITO TRAVESSIA
PROVA | ATLETA | CAT | SX | CIDADE | UF | EQUIPE |
2,3km | ABRÃA MAHMOUD FILHO | 55/59 | M | CURITIBA | PR | AMARAL |
2,3km | ADRIANA ZUNINO | 50/54 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
750m | ADRIANO JOSÉ SAFIANO | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
400m | ALANA GOGOLA | U | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | ALCIDIR CARNEIRO VAZ DE FARIA | U | M | RIO BRANCO DO SUL | PR | AVULSO |
750m | ALESSANDER MORALES KORMANN | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | ALEXANDRE GUERRA | 45/49 | M | CONCORDIA | SC | LIRA TENIS CLUBE - FLORIANOPOLIS |
750m | ALEXANDRE THEO KOGUT | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
2,3km | ALFREDO BERROS | 65/69 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | ALINE RODRIGUES SANTOS SASAKI | U | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | AMANDA MORAIS BARBOSA | U | F | CURITIBA | PR | ASPP |
750m | ANA SOFIA NAVARRO DA SILVA | U | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES - CURITIBA |
|
|
|
|
|
|
|
2,3km | ANAHY PORTO LOPES GOUVEA DE ALMEIDA | 40/44 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
2,3km | ANDRÉ CALDEIRA | 50/54 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | ANSELMO GONÇALVES DOS REIS OLIVEIRA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | .CPM |
2,3km | ANTONIO LUIZ COSTA GOMES | 35/39 | M | CURITIBA | PR | CWB TRAINING |
750m | ARILSON CESAR LECHETA | U | M | CURITIBA | PR | .CPM |
750m | BEATRIZ BRANDALIZE | U | F | CURITIBA | PR | TRIAX |
400m kids | BEATRIZ MACHADO DE OLIVEIRA | U | F | CURITIBA | PR |
|
2,3km | BEATRIZ MINIKOVSKI TRANCOSO | 13/19 | F | JOINVILLE | SC | JOINVILLE NATACAO |
750m | BEATRIZ SAYURI SAITO IIZIMA | U | F | CURITIBA | PR | VANUZA MACIEL |
200m kids | BENICIO DE ANDRADE NOVENTA | U | M | CURITIBA | PR |
|
750m | BRUNO GUILHERME TISSIANE | U | M | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | BRUNO REWAY DE DEUS | 25/29 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | BURT LIMA BORBA PEDROSO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | ESPOSA DANIELA |
2,3km | CAMILA CONINCK COSTA | 30/34 | F | CURITIBA | PR | OLIMPICA |
2,3km | CARLA CRISTINA FONTANA | 45/49 | F | CURITIBA | PR | CABRAL NATACAO FITNESS |
2,3km | CARLA GONÇALVES DOS SANTOS DE MELLO | 55/59 | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | CARLOS ALBERTO KOLENCZUK HERNANDES | 35/39 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
400m kids | CARLOS ALEXANDRE BARBALHO ROELA | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | CARLOS AUGUSTO WARNECKE | 65/69 | M | CURITIBA | PR | AMARAL |
2,3km | CARLOS EDUARDO CECY | 40/44 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | CARLOS EDUARDO KARUTA | U | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
2,3km | CARLOS ROBERTO MADALOSSO FILHO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AMARAL |
2,3km | CAROLINA MARIA POZZI | 45/49 | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | CEILA GUEBUR DA ROSA | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
2,3km | CHRISTIANO DE OLIVEIRA PEREIRA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | CHRISTIANO DE OLIVEIRA PEREIRA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | CIOMARA APARECIDA MOLLETA | 40/44 | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | CLAITON REIKDAL | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
750m | CLARISSE MARIA PETROSKI DORIGO | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
2,3km | CLAUDIA PEREIRA DE CARVALHO | 45/49 | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | CLAUDIO BARBALHO | 60/64 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | CLEBER AUGUSTO SAMPAIO | U | M | TELEMACO BORBA | PR | FALCAO PEREGRINO |
750M | CLEITON FERREIRA | U | M | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
400m | CONSUELO FRANCO CARVALHO PIEL | U | F | CONTENDA | PR | ACADEMIA FORCA LIVRE |
400m | DALILA MARTINS CARNEIRO | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
200m kids | DANIEL BOMFIM MORALES | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | DANIELA CARNEIRO CÂNDIDO DA SILVA | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | DAVID SCHNAID NETO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | GRACIOSA COUNTRY CLUB |
750m | DEBORAH PEREIRA CHARNESKI FERREIRA | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
400m | DIEGO JUSTECHECHEN | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | DIEGO PORTELA FERNANDES | U | M | CURITIBA | PR | ASUFEPAR |
2,3km | DIOGENES JUSTECHECHEN | 40/44 | M | CURITIBA | PR | CIRCULO MILITAR DO PARANA |
2,3km | DOUGLAS JOSE ANDRADE | 60/64 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | DOUGLAS JOSÉ ANDRADE | 60/64 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | DULCIDIO GUTIERREZ CALDEIRA | 55/59 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
400m | ECTOR LUIZ KTONISKI | U | M | PIRAQUARA | PR | AVULSO |
2,3km | EDSON JOSE MONTANARIN JUNIOR | 50/54 | M | CURITIBA | PR | SMARTI MONTANA |
2,3km | EDSON KOJI TAMURA | 40/44 | M | MARINGA | PR | AVULSO |
750m | EDUARDO BOMFIM BOSZCZOWSKI | U | M | JOINVILLE | SC | AVULSO |
750m | EDUARDO MATEUS OLIVEIRA GRALAK | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | EDUARDO PIERIN | 30/34 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
400m | ELEAZAR PESCHEL ALVES | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | ELENILSON MICHIKOVSKI | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | ELIEZER FARIAS DE MELLO | U | M | CURITIBA | PR | CWB TRAINING |
2,3km | ELIEZER LAISTER | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
2,3km | ELIZABETE NAKONECZNY MORAES | 55/59 | F | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | EMANUEL MEYENBERG CUNHA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | .CPM |
750m | EMILY KLUPPEL WESTPHAL MUELLER | U | F | CARAMBEI | PR | ACQUAFORMA |
400m | EWERSON QUILLANTE | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
400m kids | FABIO CHIQUITO DO BRASIL | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
2,3km | FABIO DA SILVA OLIVEIRA | 50/54 | M | CURITIBA | PR | SOCIEDADE THALIA |
750m | FABIO FERNANDO NOVELLI ROSSONI | U | M | CAMPO LARGO | PR | ARO BIKE |
2,3km | FABIO LUIS BILEK | 45/49 | M | GUARATUBA | PR | FB SPORTS |
750m | FABRICIO MARTINS VILARINHO | U | M | PONTAL DO PARANA | PR | AVULSO |
2,3km | FABRÍCIO PALERMO PUPPIO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | ASPP |
750m | FELIPE DOS SANTOS KUHN | U | M | CURITIBA | PR | .CPM NATAÇAO |
750m | FELIPE FORNASIER | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
400m kids | FELIPE RUMIATO CALIXTO AGUILAR | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
2,3km | FERNANDA SCHAEFER RIVABEM | 45/49 | F | CURITIBA | PR | MIOLA TEAM |
400m | FERNANDO CEZAR SIQUEIRA | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | FLÁVIA REGINA MARCHIORI OGANAUSKAS | U | F | CURITIBA | PR | TRIAX |
2,3km | FLAVIO FORNASIER | 35/39 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA WEBBER |
2,3km | FLAVIO LUIS COUTINHO SLIVINSKI | 45/49 | M | CURITIBA | PR | CIRCULO MILITAR DO PARANA |
750m | FRANCIS WAGNER FERREIRA | U | M | CURITIBA | PR |
|
200m kids | FRANCISCO RAMALHO | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
400m | GABRIEL RODRIGUES ALVES | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | GABRIEL SZÜCS | 40/44 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | GABRIELA LIMA DA SILVEIRA | U | F | CURITIBA | PR | .CPM |
2,3km | GABRIELA MARCELINO DE SOUZA | 13/19 | F | PARANAGUA | PR | AVULSO |
2,3km | GABRIELA VENERI ALMEIDA | 35/39 | F | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
2,3km | GABRYEL DENK | 13/15 | M | MATINHOS | PR | EQUIPE UNICA DE MATINHOS |
2,3km | GERALDO HENRIQUE SCHEFFER | 65/69 | M | CURITIBA | PR | CABRAL |
750m | GIOVANA GUANAES | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | GIOVANNA LUIZA MACIEL COSTA MELO | U | F | CURITIBA | PR | PERSONAL INDIANA LIMA |
400m | GIULIA MARIA FACHINETTE PORTO | U | F | GUARATUBA | PR | FB SPORT |
400m kids | GUILHERME F. A. DENZ | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
400m | GUILHERME F. H. DENZ | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | GUILHERME MATOS BRUM DE OLIVEIRA | 13/15 | M | CURITIBA | PR | MORGENAU |
400m | GUILHERME TISSI | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
200m kids | GUSTAVO LUIZ MANSUR GARBUIO | U | M | CURITIBA | PR |
|
400m | HELOISA FERNANDA MEIRA PINTO | U | F | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | HENRIQUE DA COSTA RICARDO GONCALVES | 16/19 | M | PARANAGUA | PR | AVULSO |
400m | HENRIQUE INÁCIO DA SILVA CARNEIRO | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
400m | HILDA NAKASHIMA | U | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | HIRAN GALLO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | HUGO PERETTI NETO | 45/49 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA CARPE DIEM |
750m | ISABELLA NEVES VIANNA | U | F | CURITIBA | PR |
|
750m | ISADORA BRANDALIZE | U | F | CURITIBA | PR | TRIAX |
400m | ISADORA MULLER | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | ISRAEL MERCER NETO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
400m | IZABEL DOS SANTOS BURKO | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES/ACADEMIA 40+ |
750m | JAIRO SERA TKACHECHEN | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | JEFERSON FERNANDES ALVES | 25/29 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | JEFFERSON DE LARA | 45/49 | F | CURITIBA | PR | ASPP |
400m | JESSICA VIANA | U | F | CURITIBA | PR | TRIAX |
400m | JOÃO MARCOS MEIRA PINTO | U | M | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | JOÃO PEDRO ERNANDEZ SEGURA | 13/15 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | JOSSEGUAI RIBEIRO | U | M | CURITIBA | PR | ASPP |
750m | JULIANA BELACHE | U | F | CURITIBA | PR | FB SPORTS |
2,3km | JULIANA CRISTINA JANSSON KISSULA | 30/34 | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | JULIANA DALBERTO | U | F | CURITIBA | PR | AMARAL |
400m | JULIANA DE LIMA | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | JULIANA DE OLIVEIRA PALO MACHADO | 35/39 | F | CAMPO MOURAO | PR | RICARDO ALLEMAN ASSESSORIA ESPORTIVA |
2,3km | JULIANA PENICHE | 45/49 | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA STUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | JULIANO MARCOS PELUSO | 30/34 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | JULIMAR MORAES | 60/64 | M | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
750m | JULIO CÉZAR DUBIEL GERMANO | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
400m | KARINA KAPAZI SIQUEIRA | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | KARLA DANIELLE MORETTO | 40/44 | F | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
750m | KAUAN SELPA | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | KELEN BERRI FRANÇA | 40/44 | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
400m | KETHELYN SOUZA | U | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
200m kids | LARA DIONYSIO DE ALBUQUERQUE | U | F | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | LARISSA DA SILVA BURAK | 20/29 | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
750m | LARISSA YUMI NAKANO | U | F | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
400m kids | LAURA NAOMI SAITO IIZIMA | U | F | CURITIBA | PR | VANUZA MACIEL |
400m kids | LEONARDO DURAU PASSOS | U | M | CURITIBA | PR | TRIAX |
400m kids | LEONARDO PIZAIA ISE | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
2,3km | LEONARDO SCHWARTZ NETO | 50/54 | M | CURITIBA | PR | ASPP |
400m | LETICIA APARECIDA LOPES | U | F | CURITIBA | PR | CWB TRAINING |
2,3km | LIDIANA CORNELIO SILVA | 35/39 | F | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | LORENZO BAZZO STANKEVECZ | 13/15 | M | CURITIBA | PR | TRIAX |
200m kids | LORENZO MARGOTTI MAZIEL | U | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR |
|
750m | LUAN ALVES | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | LUAN RAFAEL DE SOUZA ALVES | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | LUANA CAROLINA DOS SANTOS | 30/34 | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | LUANA YOSHIE KIMURA | U | F | CURITIBA | PR | .CPM |
400m kids | LUCAS CHIOCCHETTA | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | LUCAS DA ROCHA CARNEIRO | 40/44 | M | COLOMBO | PR | AVULSO |
400m | LUCAS FOLMANN LIMA | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750M | LUCAS GOULARTE DA SILVA | U | M | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | LUCAS RODRIGO DOMINGUES DE PAULA | 20/24 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | LUCIANA DIONYSIO | 35/39 | F | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | LUCY AMELIA SALLES DOS SANTOS | 65/69 | F | CURITIBA | PR | ASPPCABRAL NATACAO |
750m | LUISE CAROLINE DO VALLE | U | F | CURITIBA | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON |
750m | LUIZ FELLIPE AFONSO | U | M | IRATI | PR | ACQUAFORMA |
750m | LUIZ HENRIQUE PREUSS ABDALLA | U | M | CURITIBA | PR | CABRAL NATACAO E FITNES |
2,3km | MACIEL JOSE RODRIGUES | 40/44 | M | CURITIBA | PR | CWB TRAINING |
750m | MANUEL ANTONIO TEIXEIRA | U | M | PARANA | PR | KIKE COACHING |
750m | MARCELO CORREIA CRUZ BONFIM | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | MARCELO KLEMTZ BARBOSA | 55/59 | M | CURITIBA | PR | CWB TRAINING |
2,3km | MARCELO PICONI | 45/49 | M | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | MÁRCIO DE PAULA MACHADO JR | 35/39 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | MARCIO RODRIGUES | 45/49 | M | CURITIBA | PR | .CPM NATAÇAO |
400m | MARCO AURELIO COSTA MELO MACIEL | U | M | CURITIBA | PR | PERSONAL INDIANA LIMA |
2,3km | MARCOS VINICIUS DEMCHUK | 50/54 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
400m kids | MARCOS VINICIUS M. R. L. DEMCHUK | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | MARIA ANGELICA LOBO LEOMIL | 45/49 | F | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | MARIANA DA COSTA TURRA BRANDAO | 45/49 | F | CURITIBA | PR | AVULSO |
2,3km | MARIANA FERREIRA GARCIA FALCAO | 40/44 | F | CURITIBA | PR | FB SPORTS |
750m | MARILEIDE INÁCIO DA SILVA CARNEIRO | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | MARILIZE SONNTAG OKOINSKI | 35/39 | F | COLOMBO | PR | AVULSO |
2,3km | MARINA DE OLIVEIRA PALO HILL | 35/39 | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | MARISE JUNQUEIRA NUNES | U | F | CURITIBA | PR | AMARAL TRIATHLON |
200m kids | MATEUS THOMAZ ROCHA OLIVEIRA | U | M | CURITIBA | PR |
|
750m | MAYLI COLLA | U | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
400m | MICHAEL ANDREI ZAZULA | U | M | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | MIGUEL AFONSO MARTINI | 16/19 | M | CAMPO LARGO | PR | PROF LUIS HENRIQUE BURKO |
750m | MIGUEL MURANAKA DO BOMFIM E ARAUJO | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | MILENA APARECIDA SOLKOWSKI RIBEIRO | 45/49 | F | CURITIBA | PR | ASPP |
400m | MILENE ELIS MAZETO | U | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | MONIQUE SOARES FAGUNDES | 20/29 | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA NADO LIVRE |
2,3km | NAÍRA JUNQUEIRA STEVANATO | 35/39 | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | NATHALIA CRISTINE PEDROZO DA SILVA | 13/19 | F | ARAUCARIA | PR | AVULSO |
2,3km | NEOLY R MACIONK | 55/59 | F | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | NEWTON LUIZ KAMINSKI | 55/59 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | NICOLLE AKEMI WAJIMA | 13/19 | F | PARANAGUA | PR | ARENA CARVALHO |
2,3km | NORTON FREHSE NICOLAZZI JR | 45/49 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
400m kids | NORTON FREHSE NICOLAZZI NETO | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | OTAVIO CHIMEL SENS | U | M | GUARATUBA | PR | FB SPORTS |
400m | PAULO SÉRGIO MARTHAUS | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | PAULO CESAR GUIMARAES | 55/59 | M | CURITIBA | PR | SIGLA COMERCIAL |
2,3km | PAULO HENRIQUE LOPES | 40/44 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | PAULO HYPOLITO FRANCO DE OLIVEIRA | 70+ | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | PAULO SERGIO ALVES | 50/54 | M | CURITIBA | PR | AMARAL |
400m kids | PEDRO HENRIQUE WRUBLEWSKI MACHADO | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | PEDRO LEONARDO FRACASSO | 45/49 | M | MARINGA | PR | AVULSO |
750m | PIETRO LOBO MUSSOI | U | M | PARANAGUA | PR | EQUIPE ARENA |
2,3km | QUELE BEATRIZ NUNES | PPNE | F | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
400m | RAFAEL KUBIS | U | M | CURITIBA | PR | TRIAX |
2,3km | RAFAEL VELLOSO STANKEVECZ | 40/44 | M | CURITIBA | PR | TRIAX |
2,3km | RAQUEL CRISTINA MOREIRA DOS REIS | 45/49 | F | PONTA GROSSA | PR | BIZZOTO TERRAPLANAGEM |
2,3km | RENATO BORBA BRUM | 25/29 | M | PORTO ALEGRE | RS | AVULSO |
2,3km | RENATO RAMALHO | 50/54 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | RENATO VIEIRA JUNIOR | U | M | CURITIBA | PR | ASPP |
2,3km | RENÉ AUGUSTO GUERRA DE COELHO AVELLEDA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | RICCIERI RODRIGUES MUZOLON | 13/15 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | RITA DE CASIA TEIDER ROCHA DE FARIA | 50/54 | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
750m | ROBERTA BOMFIM BOSZCZOWSKI | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
400m | ROBERTA KREUTZ DO NASCIMENTO VIOLIN | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | ROBERTO ANTUNES DE MATTOS | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | ROBERTO COSTA | 65/69 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | ROBSON BORGES DENARDI | 50/54 | M | MARINGA | PR | AVULSO |
2,3km | ROBSON ESTEVES MARTINS | 55/59 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | ROBSON MARTINS | 55/59 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | RODRIGO KERKHOFF | 35/39 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | RONALDO MASSAO KIHANA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
2,3km | ROSE MARY STUPAK | 55/59 | F | CURITIBA | PR | LION |
400m | SAMUEL Y. SAMEZIMA DA SILVA | U | M | CURITIBA | PR | TRIAX |
400m | SARAH DYLAN SCHMITZ | U | F | CURITIBA | PR | TRIAX |
750m | SÉRGIO RICARDO DO BOMFIM E ARAUJO | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | SHEILA TORQUATO HUMPHREYS | U | F | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
400m | SILVANA CORDEIRO DOS SANTOS | U | F | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | LIFEGUARDCURITIBA |
2,3km | SILVIO RAFAEL DE ABREU DA ROCHA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | ASPP |
750m | SOELI RAK ROBERTO | U | F | CURITIBA | PR | EQUIPE AQUARIUS |
2,3km | SONIA MARA STALL | 65/69 | F | CURITIBA | PR | NADO LIVRE |
2,3km | STEFAN PIASECKI KAMINSKI | 20/24 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | STELLA MARIS DE QUEIROZ BELLO | U | F | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
2,3km | TACIANO POCK | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
400m | TATIANA SEIBEL | U | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | TATYANA MÜLLER | 40/44 | F | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
200m kids | THALES DE LIMA IANIK | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
400m | THIAGO BORGOGNONI SCHRAIBER | U | M | QUATRO BARRAS | PR | LIFEGUARDCURITIBA |
400m | THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
750m | THIAGO KOZERA CHIARATO | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | THIAGO MARCELINO RIBEIRO ALVES | 16/19 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
2,3km | THIAGO RINALDIN THOMAZ | 25/29 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | THIAGO SPIACCI DO AMARAL | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES NATACAO-TARUMA |
750m | THIAGO SPIACCI DO AMARAL | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
200m kids | TIAGO ARAÚJO SCHLOTAG | U | M | CURITIBA | PR | TRIAX |
2,3km | VAGNER CARDOSO CAMACHO | 45/49 | M | NOVA IGUACU | RJ | AVULSO |
2,3km | VANESSA DAL BOSCO | 20/29 | F | CURITIBA | PR | CMPSTUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | VANIA DA LUZ ALVES CORDEIRO | 65/69 | F | CURITIBA | PR | NADO LIVRE |
2,3km | VICTOR FEIJO ROCHA | 20/24 | M | CURITIBA | PR | STUDIO CORPO LIVRE |
2,3km | VICTOR FEITOSA LOURENÇO | 20/24 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
750m | VINICIU TAVESKI | U | M | IRATI | PR | ACQUAFORMA |
750m | VINICIUS BUENO FERREIRA DOS SANTOS | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA OLIMPICA |
2,3km | VITOR HILL DE OLIVEIRA ALVES PESSOA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
2,3km | WALMOR ANTUNES FILHO | 60/64 | M | CURITIBA | PR | ASPP |
750m | WELINGTON DA SILVA RODRIGUES | U | M | CURITIBA | PR | .CPM |
400m | WELLINGTON CAVASSIM | U | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA GUSTAVO BORGES |
2,3km | WELLINGTON M PONS AYRES | 50/54 | M | CURITIBA | PR | DOTERRA CWB |
2,3km | WILLIAM DE ALMEIDA | 50/54 | M | CURITIBA | PR | ASPP |
750m | WILLIAM RIBEIRO SILVERA | U | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
400m | WILSON PARISOTTO | U | M | CURITIBA | PR | GUSTAVO BORGES |
04 ETAPAS PODE DESCARTAR O PIOR RESULTADO
O Circuito de Travessias FOXLUX é uma prova aberta para todos aqueles que querem participar de natação em águas abertas, sendo que o uso de Roupa de Neoprene, estará LIBERADO.
A idade do atleta para esta prova será a idade que tiver até o dia 31/12/2022. Exemplo: se o atleta tiver 19 anos e fizer 20 anos em outubro de 2022, a categoria dele será 20/24 anos.
Uso de TOUCA OBRIGATÓRIO (FORNECIDA PELA ORGANIZAÇÃO).
A prova será desenvolvida com largadas, as mesmas serão de acordo do número de Participantes.
Não será permitido o uso de equipamento auxiliar na natação. Auxílio de qualquer espécie, este só por membro da organização.
PROIBIDO ultrapassar outro atleta no FUNIL DE CHEGADA (será delimitado uma área) onde a partir deste momento o atleta não poderá ultrapassar outro, numeração será feita no dia conforme orientação do Coordenador de Prova.
Inscrições e informações: www.triativaeventos.com.br