INSCRITOS TRI BRASIL 111 2023
Relaçao de atletas inscritos FEDERADOS E NAO FEDERADOS
Premiaçao com TROFÉUS para todos 03 melhores de cada categoria ( premiaçao DOBRADA para atletas FEDERADOS além do TÍTULO de CAMPEAO ou CAMPEA PARANAENSE de TRIATHLON de LONGA DISTANCIA)
MODALIDADE | ATLETA | CAT | SEXO | CIDADE | Uf | EQUIPE |
111 SOLO | ADRIANO VIRGILIO BAZZO | 50/54 | M | CURITIBA | PR | CABE NA DIETA |
111 SPRINT | AFONSO FERNANDES MARTINS NETO | 60/69 | M | Maringa | PR | XTREME PERFORMANCE ATLETICA - XPA |
111 SPRINT | ALEXANDRE CONRADO VIANA | 45/49 | M | MATINHOS | PR | PREFEITURA DE MATINHOS |
111 SPRINT | ALEXANDRE SPRENGER GRACZYK | 30/34 | M | CURITIBA | PR | ATIVA NATACAO |
111 SOLO | ALEXANDRE ZAGONEL | 35/39 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE BARIGUI |
111 SPRINT | ALINE RODRIGUES DE ANDRADE | 30/39 | F | CURITIBA | PR | MONTECELLI ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SPRINT | AMANDA CLEMENTE DA SILVA | 40/49 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIOTEAM |
111 SPRINT | AMANDA KASPRZAK | 20/29 | F | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
111 SOLO | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 40/44 | F | Araucaria | PR | ARCHELAU TEAM - RF TRIATHLON |
111 SPRINT | ANDRE HETTERICH METZLER | 40/44 | M | ITAJAI | SC | PRINCESUS |
111 SPRINT | ANDRESSA DE FATIMA CHIARELLO FEITOSA | 30/39 | F | Curitiba | PR | TEAM VANUZA MACIEL |
111 SPRINT | ANDRIGO GUSTAVO DE ALMEIDA | 35/39 | M | BLUMENAU | SC | PERFORMANCE |
111 SOLO | ANDY TOSCANI | 55/59 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
111 SPRINT | ANGELO RICARDO DE SOUZA DE OLIVEIRA | 40/44 | M | ITAJAI | SC | CHICAO TRI |
111 SPRINT | ARIANE ANDREOLA | 30/39 | F | Lages | SC | CHICAO TRI TEAM |
111 SOLO | BARBARA MAIA GONZALEZ | 35/39 | F | CURITIBA | PR | WEBTREINO CLUBE CURITIBANO |
111 SPRINT | BERNARDO VENTURA NICLEWICZ | 13/24 | M | CURITIBA | PR | FS TEAM |
111 SOLO | BRUNA LIANA S MARCONDES | 30/34 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SPRINT | BRUNO CESAR MARQUES ARAUJO | 35/39 | M | PONTA GROSSA | PR | FS ASSESSORIA |
111 SOLO | BRUNO HENRIQUE ANDREATTA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
111 SOLO | CAIO FERNANDO | 30/34 | M | CURITIBA | PR | TUBARUN |
111 SOLO | CAMILO TOME JUK BENKE | 45/49 | M | CURITIBA | PR | YOU CAN |
111 SOLO | CARLOS ALBERTO AUWERTER | 50/54 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHON |
111 SOLO | CARLOS ALBERTO KOLENCZUK HERNANDES | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
111 SOLO | CARLOS COELHO | 40/44 | M | Sao Jose dos Pinhais | PR | AVULSO |
111 SPRINT | CARLOS EDUARDO DE GROSSI PEREIRA | 50/54 | M | MARINGA | PR | AVULSO |
111 SOLO | CARLOS PRAES | 50/54 | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | TEAM VANUZA MACIEL |
111 SPRINT | CAROLINE PALUDETTO PASCUTI | 40/49 | F | CURITIBA | PR | MAXXYMA |
111 SPRINT | CHRISTIAN AUGUSTO COSTA BEPPLER | 45/49 | M | CURITIBA | PR | BEPPLER |
111 SOLO | CLAUDIO HENRIQUE CAVAZZANI | 50/54 | M | JACAREZINHO | PR | VIDATIVA JACAREZINHO |
111 RZ | CLAYTON/PILEU/CARLOS | RZ | M | LONDRINA | PR | PILEU TEAM |
111 SOLO | CLEVERSON DIJUBANOVSKI | 30/34 | M | GUARAPUAVA | PR | AL TREINAMENTOS KONCEPT SPORT |
111 SPRINT | CLODOALDO RIBEIRO LEITE | 45/49 | M | BLUMENAU | SC | CHICAO TRI_TEAM |
111 SOLO | DALTON ALESSANDRO DAMOULIS | 50/54 | M | CURITIBA | PR | VANUZA MACIEL |
111 SPRINT | DANIEL KURIU | 40/44 | M | Curitiba | PR | BALMAM ACADEMIA OLIMPICA |
111 SOLO | DANIEL MAURICIO RIVABEM | 45/49 | M | CURITIBA | PR | MIOLA PERFOMANCE |
111 SOLO | DANNIEL EDMUNDO CONTE | 40/44 | M | RIO NEGRO | PR | MORO SPORTS |
111 SOLO | DAYSON ANDRE BILHAN | 35/39 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA NOVO MUNDO BARIGUI |
111 SOLO | DEBORA TOMAZELLI | 50/54 | F | INDAIATUBA | SP | TRIATHLON INDAIA |
111 SOLO | DENILSON A. CAVAZZANI SZKUDLAREK | 45/49 | M | CURITIBA | PR | SANTIAGO CLINICA |
111 SOLO | DOUGLAS HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA | 45/49 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | EDIELSON MORAES DE MELO | 45/49 | M | APUCARANA | PR | STUDIO PERSONAL EDIELSON MELO |
111 SPRINT | EDILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 60/69 |
| CURITIBA | PR |
|
111 SPRINT | EDSON MAURICIO ALVES | 55/59 | M | Blumenau | SC | CHICAO TRI TEAM |
111 SOLO | EDUARDO ARAUJO ZONTA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
111 SPRINT | EDUARDO DAVID FRANCESCHI | 40/44 | M | PINHAIS | PR | SCRYTA |
111 SPRINT | EDUARDO DAVILA KINAIPP | 35/39 | M | JOINVILLE | SC | AVULSO |
111 SOLO | EDUARDO MATTOS | 45/49 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA NOVO MUNDO BALMAM |
111 SOLO | ELISE SAVI | 40/44 | F | MARINGA | PR | XPA |
111 SPRINT | ELOISA WOLTER | 30/39 | F | Pomerode | SC | CHICAO TEAM |
111 SOLO | ELTON COMORETTO CARDOSO | 50/54 | M | LONDRINA | PR | DTT-DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | EMERSON FERNANDO DA SILVA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE BARIGUI |
111 SOLO | ERALDO SOKOLOSKI | 40/44 | M | GUARAPUAVA | PR | STROVA NO ESPORTE |
111 SOLO | ETORE MOSCARDI LUZIARDI | 35/39 | M | MARINGA | PR | PRJD ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SPRINT | EVALDO RIBEIRO JUNIOR | 40/44 | M | MATINHOS | PR | PREFEITURA DE MATINHOS |
111 SOLO | EVANDRO CORDEIRO | 40/44 | M | CASCAVEL | PR | EVANDRO TRIATHLON COACH |
111 SOLO | EVERSON LUIS FEIX | 50/54 | M | CURITIBA | PR | IRONMIND |
111 SOLO | FABIANO FERNANDES FERRAZ PEREIRA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | FABIO MARTINS KATERENHUK | 25/29 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | FELIPE GAVAZZONI | 35/39 | M | CONCORDIA | SC | CPH TRIATHLON |
111 SOLO | FELIPE LORENCI | 40/44 | M | CURITIBA | PR | CLUBE CURITIBANO WEB TREINO |
111 SPRINT | FELIPE SERRA MERLINO | 30/34 | M | RIO DE JANEIRO | RJ | EQUIPE TIME |
111 SOLO | FERNANDA GONCALVES | 30/34 | F | FLORIANOPOLIS | SC | EQUIPE TIME |
111 SOLO | FERNANDO BANNWART | 40/44 | M | INDAIATUBA | SP | TRI INDAI |
111 SOLO | FERNANDO BENEDETTI DE OLIVEIRA | 40/44 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | FERNANDO SAMPAIO | 40/44 | M | SAO PAULO | SP | CORRIDA PERFEITA |
111 SOLO | FLAVIA LUIZA GREUEL | 30/34 | F | BLUMENAU | SC | AMX SPORTS |
111 SPRINT | FRANCIELLE DO ROCIO PALHANO GOES | 40/49 | F | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
111 SOLO | FRANCIS PAULO LOSS | 40/44 | M | Concordia | SC | MENUCI |
111 SUPER SPRINT | GLAUCUS RIBEIRO CABRAL | 30+ | M | Paranagua | PR | SPARTA RUNNERS PARANAGUA |
111 SOLO | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SPRINT | HEITOR ROBERTO STOINSKI DA SILVA | 13/24 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
111 SOLO | HENRIQUE LINDHOLM | 30/34 | M | CASCAVEL | PR | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SOLO | INAIARA C ZAULI | 30/34 | F | Curitiba | PR | BALMAN PERFORMANCE |
111 SOLO | ISRAEL MERCER NETO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | FERAS TEAM |
111 SOLO | JACKSON ALFREDO MANZKE | 45/49 | M | INDAIAL | SC | TEAM NOGUEZ |
111 SOLO | JESSICA DEMENECK | 30/34 | F | CURITIBA | PR | EQUIPIAZZA |
111 RZ | JOAO VICTOR/NICOLAS/REGINALDO | RZ | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | CATATAU |
111 SPRINT | JOHNY BARD DE CARVALHO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO |
111 RZ | JONI QUIRINO/RONALDO | RZ | M | CURITIBA | PR | JOIASVIP |
111 SPRINT | JOSE ROBERTO DA SILVA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE |
111 SPRINT | JULIANA BELLO MUSSI ALENCAR | 40/49 | F | LONDRINA | PR | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SOLO | JULIANA GRACIANO DE RESENDE | 30/34 | F | RIO DE JANEIRO | RJ | FELLIPE SANTOS TEAM |
111 SPRINT | JULIANE ZATELLI DE SOUZA | 30/39 | F | Blumenau | SC | Cph chicao tri team |
111 SOLO | JULIANO JOSE RODRIGUES | 40/44 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | KAIQUE CARNEIRO RODRIGUES | 25/29 | M | BALNEÁRIO CAMBORIU | SC | CPH TRIATHLON |
111 SPRINT | KETHELYN SOUZA | 20/29 | F | CURITIBA | PR | DS PERFORMANCE |
111 SPRINT | LEANDRO NECKEL DO NASCIMENTO | 45/49 | M | MATINHOS | PR | PREFEITURA DE MATINHOS |
111 RZ | LEISIANE/GASPAR/BENASSI | RZ | MX | MATINHOS | PR | PREFEITURA DE MATINHOS |
111 SPRINT | LEON ZUGMAN | 25/29 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO |
111 SPRINT | LEONARDO CHOINSKI CARRIEL | 30/34 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
111 SOLO | LEONARDO CORDOURO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATLHON |
111 SOLO | LEONARDO STRINGHINI | 40/44 | M | CONCORDIA | SC | LASS TRAINING |
111 SPRINT | LETICIA ROBERTA RAIZ SANTANA | 13/19 | F | MATINHOS | PR | PREFEITURA DE MATINHOS |
111 SOLO | LEVY ROGERIO WINNIKES SCARPIM | 50/54 | M | CURITIBA | PR | EQUIPE OLIMPICA TRIATLHON |
111 SPRINT | LÍDIO MENDONÇA | 40/44 | M | MATINHOS | PR | PREFEITURA DE MATINHOS |
111 SOLO | LIGIA HOSSOKAWA | 45/49 | F | SAO PAULO | SP | SANTITREINOS |
111 SPRINT | LINDOMAR APARECIDO DE ARAUJO | 40/44 | M | INDAIATUBA | SP | TRIATLHON INDAIATUBA |
111 SUPER SPRINT | LOHAN GUNHA | .até29 | M | Curitiba | PR | ESCOLINHA DE TRIATHLON FORMANDO CAMPEOES |
111 SOLO | LUCAS SCHENATO | 40/44 | M | PATO BRANCO | PR |
|
111 SPRINT | Luis Adriano Stenzinger | 40/44 | M | Uniao Da Vitoria | PR | drop sports |
111 SPRINT | LUIS FELIPE ECHEVERRIA NASSER | 30/34 | M | CURITIBA | PR | ATIVA NATACAO |
111 SOLO | LUIZ CARLOS LEITAO | 55/59 | M | APUCARANA | PR | EDIELSON MELO PERSONAL |
111 SOLO | LUIZ CARLOS SCHUMAKER FILHO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | MANNOCHIO TEAM SPORTS |
111 SOLO | LUIZ EDUARDO EUGENIO | 30/34 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SPRINT | LUIZ FRANCISCO FERREIRA | 40/44 | M | Balneario Camboriu | SC | Chicaotri team |
111 SOLO | LUIZA FONSECA TAQUES | 50/54 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | MANUEL ANTONIO TEIXEIRA NETO | 45/49 | M | PARANA | PR | HCTT - HOMERO CACHEL |
111 SOLO | MARCELO BASSO LACERDA | 30/34 | M | PONTA GROSSA | PR | AVULSO |
111 SPRINT | MARCIO AUGUSTO ZANICOSKI DE ARAUJO | 50/54 | M | PARANAGUA | PR | ARENNA CARVALHO |
111 SPRINT | MARCO AURELIO DE SOUZA | 40/44 | M | ITAJAI | SC | FABIOLA |
111 SPRINT | MARCO AURELIO GOBETTI DA FONSECA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | FS ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SPRINT | MARCOS AURELIO LENIAR | 40/44 | M | PONTA GROSSA | PR | FS ASSESSORIA MERCADO LENIAR |
111 SUPER SPRINT | MARIA IZABEL MARCOWICZ | .até29 | F | PONTA GROSSA | PR | FS ASSESSORIA |
111 SPRINT | MARIA LUIZA NASCIMENTO | 30/39 | F | LONDRINA | PR | DTT |
111 SOLO | MARIO JOSÉ DE MELLO SOARES JUNIOR | 35/39 | M | Curitiba | PR | WebTreino Clube Curitibano |
111 SOLO | MATEUS GAIO | 30/34 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 RZ | MICHAEL/LUISA/MARCELA | RZ | MX | CURITIBA | PR | CLUBE CURITIBANO/WEBTREINO |
111 SOLO | MURILLO HENRIQUE GALVAO | 25/29 | M | CAMPO LARGO | PR | FELLIPE SANTOS TEAM |
111 SOLO | NATALIA BOCARDO TRICA | 18/24 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SPRINT | NEUSA ALVES | 50+ | F | Blumenau | SC | CHICAO TRI TEAM |
111 SPRINT | PATRICIA ZGODA | 40/50 | F | CURITIBA | PR | RTT ASSESSORIA |
111 SPRINT | PAULA ZARPELLON CANDELOT | 40/49 | F | Curitiba | PR | VANUZA MACIEL TEAM |
111 SOLO | PAULO CESAR SIMIONATO | 45/49 | M | Mariopolis | PR | JONATAS TREINING LARGO TRI TEAM |
111 SOLO | PIETRA PICOLO MENEGHINI | 18/24 | F | CURITIBA | PR | PEAKS COACHING GROUP BRASIL SOLAK COACHING |
111 SPRINT | RAFAEL BERTHI | 40/44 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
111 SPRINT | RAFAEL FERNANDO SANTOS RODRIGUES | 25/29 | M | PARIS |
| CHICAO TRI |
111 SOLO | RAFAEL PAULO DE FARIA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | NISSAN BARIGUIPN MTB |
111 SPRINT | RAFAEL PERICO DE ASSIS | 35/39 | M | JACAREZINHO | PR | MOVE360TF |
111 SPRINT | RAFAELA BOTTARO MORETTO | 25/29 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
111 SOLO | RAPHAEL COSTA MEHL | 40/44 | M | CURITIBA | PR | A TEAM |
111 SOLO | RAUL MARQUES | 35/39 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | RICARDO IWAGORO PIEKARZ UMEYAMA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
111 SPRINT | RICARDO LOUREIRO | 60/69 | M | SAO PAULO | SP | MOVE BETTER |
111 SPRINT | RICARDO SALES | 40/44 | M | JUNDIAI | SP | M2 ASSESSORIA |
111 SOLO | RICELE SIQUEIRA MACHADO | 40/44 | F | LONDRINA | PR | DTT- DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | ROBERTO MARTIN | 40/44 | M | INDAIATUBA | SP | TRI INDAIA |
111 SPRINT | ROBSON RAFAEL PASQUALI | 35/39 | M | Blumenau | SC | AMX TRIATHLON TEAM |
111 SPRINT | RODRIGO BIANQUINI DE FREITAS | 13/24 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
111 SOLO | ROGERIO ALENCAR DA SILVA | 50/54 | M | LONDRINA | PR | M2 MARCUS MACEDO |
111 SOLO | RONIVAN FRANZOSI | 30/34 | M | PATO BRANCO | PR | LARGO TRI TEAM |
111 SOLO | SABRINA MEGUMI DE FATIMA MATOZO | 40/44 | F | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
111 SOLO | SERGIO RICARDO CHEMIN LEOPOLSKI | 45/49 | M | SANTO ANTONIO DA PLATINA | PR | BALMAM ASSESSORIA NADDARTE |
111 SOLO | TADEU LUIZ RIBAS | 35/39 | M | Curitiba | PR | RF TRIATHLON |
111 SOLO | THIAGO ALBERTO SALVIATTO | 35/39 | M | APUCARANA | PR | TAVARES TEAM APUCARANA |
111 SOLO | THIAGO FIGUEIREDO DA SILVA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | PEAKS BRASIL |
111 SOLO | THIAGO RINALDIN THOMAZ | 30/34 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO |
111 SOLO | TIAGO FERREIRA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | EQUIPIAZZA |
111 SPRINT | VALDEMIRO JOSE DE SOUZA | 65/69 | M | Abapa Castro | PR | ED DONA ELZA |
111 SOLO | VALESKA NIEMEYER BOBATO | 40/44 | F | PONTA GROSSA | PR | ENDURANCE ON |
111 SPRINT | VANESSA LACERDA | 30/39 | F | Londrina | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | VANUZA REGINA MACIEL | 50/54 | F | CURITIBA | PR | TEAM VANUZA MACIEL |
111 SPRINT | VINICIUS DE CASTRO DE LIMA | 30/34 | M | Blumenau | SC | CHICAO TRI TEAM |
111 SOLO | VITOR RIBEIRO DE PADUA | 18/24 | M | CURITIBA | PR | TUBARUN ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SPRINT | VIVIANE CORREA MANFIO DE S. BAZZO | 40/49 | F | CURITIBA | PR | CABE NA DIETA |
111 SOLO | WILSON DE OLIVEIRA MOHR | 50/54 | M | CURITIBA | PR | DANIELA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CATEGORIAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MODALIDADE | ATLETA | CAT | SEXO | CIDADE | Uf | EQUIPE |
111 RZ | JOAO VICTOR/NICOLAS/REGINALDO | RZM | M | SAO JOSE DOS PINHAIS | PR | CATATAU |
111 RZ | JONI QUIRINO/RONALDO | RZM | M | CURITIBA | PR | JOIASVIP |
111 RZ | MICHAEL/LUISA/MARCELA | RZMX | MX | CURITIBA | PR | CLUBE CURITIBANO/WEBTREINO |
111 RZ | CLAYTON/PILEU/CARLOS | RZM | M | LONDRINA | PR | PILEU TEAM |
111 RZ | LEISIANE/GASPAR/BENASSI | RZMX | MX | MATINHOS | PR | PREFEITURA DE MATINHOS |
|
|
|
|
|
|
|
MODALIDADE | ATLETA | CAT | SEXO | CIDADE | Uf | EQUIPE |
111 SOLO | NATALIA BOCARDO TRICA | 18/24 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | PIETRA PICOLO MENEGHINI | 18/24 | F | CURITIBA | PR | PEAKS COACHING GROUP BRASIL SOLAK COACHING |
111 SOLO | FLAVIA LUIZA GREUEL | 30/34 | F | BLUMENAU | SC | AMX SPORTS |
111 SOLO | JESSICA DEMENECK | 30/34 | F | CURITIBA | PR | EQUIPIAZZA |
111 SOLO | FERNANDA GONCALVES | 30/34 | F | FLORIANOPOLIS | SC | EQUIPE TIME |
111 SOLO | BRUNA LIANA S MARCONDES | 30/34 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | JULIANA GRACIANO DE RESENDE | 30/34 | F | RIO DE JANEIRO | RJ | FELLIPE SANTOS TEAM |
111 SOLO | INAIARA C ZAULI | 30/34 | F | Curitiba | PR | BALMAN PERFORMANCE |
111 SOLO | BARBARA MAIA GONZALEZ | 35/39 | F | CURITIBA | PR | WEBTREINO CLUBE CURITIBANO |
111 SOLO | RICELE SIQUEIRA MACHADO | 40/44 | F | LONDRINA | PR | DTT- DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | ELISE SAVI | 40/44 | F | MARINGA | PR | XPA |
111 SOLO | SABRINA MEGUMI DE FATIMA MATOZO | 40/44 | F | CURITIBA | PR | RF TRIATHLON |
111 SOLO | VALESKA NIEMEYER BOBATO | 40/44 | F | PONTA GROSSA | PR | ENDURANCE ON |
111 SOLO | ANA PAULA DE OLIVEIRA | 40/44 | F | Araucaria | PR | ARCHELAU TEAM - RF TRIATHLON |
111 SOLO | LIGIA HOSSOKAWA | 45/49 | F | SAO PAULO | SP | SANTITREINOS |
111 SOLO | LUIZA FONSECA TAQUES | 50/54 | F | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | DEBORA TOMAZELLI | 50/54 | F | INDAIATUBA | SP | TRIATHLON INDAIA |
111 SOLO | VANUZA REGINA MACIEL | 50/54 | F | CURITIBA | PR | TEAM VANUZA MACIEL |
|
|
|
|
|
|
|
MODALIDADE | ATLETA | CAT | SEXO | CIDADE | Uf | EQUIPE |
111 SOLO | VITOR RIBEIRO DE PADUA | 18/24 | M | CURITIBA | PR | TUBARUN ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SOLO | KAIQUE CARNEIRO RODRIGUES | 25/29 | M | BALNEÁRIO CAMBORIU | SC | CPH TRIATHLON |
111 SOLO | MURILLO HENRIQUE GALVAO | 25/29 | M | CAMPO LARGO | PR | FELLIPE SANTOS TEAM |
111 SOLO | FABIO MARTINS KATERENHUK | 25/29 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | THIAGO RINALDIN THOMAZ | 30/34 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO |
111 SOLO | BRUNO HENRIQUE ANDREATTA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
111 SOLO | CAIO FERNANDO | 30/34 | M | CURITIBA | PR | TUBARUN |
111 SOLO | HENRIQUE LINDHOLM | 30/34 | M | CASCAVEL | PR | M2 ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SOLO | MATEUS GAIO | 30/34 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | CLEVERSON DIJUBANOVSKI | 30/34 | M | GUARAPUAVA | PR | AL TREINAMENTOS KONCEPT SPORT |
111 SOLO | RONIVAN FRANZOSI | 30/34 | M | PATO BRANCO | PR | LARGO TRI TEAM |
111 SOLO | LUIZ EDUARDO EUGENIO | 30/34 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | MARCELO BASSO LACERDA | 30/34 | M | PONTA GROSSA | PR | AVULSO |
111 SOLO | EMERSON FERNANDO DA SILVA | 30/34 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE BARIGUI |
111 SOLO | ETORE MOSCARDI LUZIARDI | 35/39 | M | MARINGA | PR | PRJD ASSESSORIA ESPORTIVA |
111 SOLO | TIAGO FERREIRA | 35/39 | M | CURITIBA | PR | EQUIPIAZZA |
111 SOLO | FELIPE GAVAZZONI | 35/39 | M | CONCORDIA | SC | CPH TRIATHLON |
111 SOLO | LUIZ CARLOS SCHUMAKER FILHO | 35/39 | M | CURITIBA | PR | MANNOCHIO TEAM SPORTS |
111 SOLO | THIAGO ALBERTO SALVIATTO | 35/39 | M | APUCARANA | PR | TAVARES TEAM APUCARANA |
111 SOLO | RAUL MARQUES | 35/39 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | ALEXANDRE ZAGONEL | 35/39 | M | CURITIBA | PR | BALMAM PERFORMANCE BARIGUI |
111 SOLO | TADEU LUIZ RIBAS | 35/39 | M | Curitiba | PR | RF TRIATHLON |
111 SOLO | DAYSON ANDRE BILHAN | 35/39 | M | CURITIBA | PR | ACADEMIA NOVO MUNDO BARIGUI |
111 SOLO | MARIO JOSÉ DE MELLO SOARES JUNIOR | 35/39 | M | Curitiba | PR | WebTreino Clube Curitibano |
111 SOLO | CARLOS ALBERTO KOLENCZUK HERNANDES | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
111 SOLO | EVANDRO CORDEIRO | 40/44 | M | CASCAVEL | PR | EVANDRO TRIATHLON COACH |
111 SOLO | LEONARDO STRINGHINI | 40/44 | M | CONCORDIA | SC | LASS TRAINING |
111 SOLO | LEONARDO CORDOURO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | RF TRIATLHON |
111 SOLO | EDUARDO ARAUJO ZONTA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM SPORTS |
111 SOLO | LUCAS SCHENATO | 40/44 | M | PATO BRANCO | PR |
|
111 SOLO | ISRAEL MERCER NETO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | FERAS TEAM |
111 SOLO | DANNIEL EDMUNDO CONTE | 40/44 | M | RIO NEGRO | PR | MORO SPORTS |
111 SOLO | ERALDO SOKOLOSKI | 40/44 | M | GUARAPUAVA | PR | STROVA NO ESPORTE |
111 SOLO | ROBERTO MARTIN | 40/44 | M | INDAIATUBA | SP | TRI INDAIA |
111 SOLO | FELIPE LORENCI | 40/44 | M | CURITIBA | PR | CLUBE CURITIBANO WEB TREINO |
111 SOLO | THIAGO FIGUEIREDO DA SILVA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | PEAKS BRASIL |
111 SOLO | GUILHERME VALENZA MANOCCHIO | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | JULIANO JOSE RODRIGUES | 40/44 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | FERNANDO BANNWART | 40/44 | M | INDAIATUBA | SP | TRI INDAI |
111 SOLO | RICARDO IWAGORO PIEKARZ UMEYAMA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | AVULSO |
111 SOLO | FERNANDO BENEDETTI DE OLIVEIRA | 40/44 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | CARLOS COELHO | 40/44 | M | Sao Jose dos Pinhais | PR | AVULSO |
111 SOLO | FRANCIS PAULO LOSS | 40/44 | M | Concordia | SC | MENUCI |
111 SOLO | FERNANDO SAMPAIO | 40/44 | M | SAO PAULO | SP | CORRIDA PERFEITA |
111 SOLO | FABIANO FERNANDES FERRAZ PEREIRA | 40/44 | M | CURITIBA | PR | MANOCCHIO TEAM |
111 SOLO | RAPHAEL COSTA MEHL | 40/44 | M | CURITIBA | PR | A TEAM |
111 SOLO | CAMILO TOME JUK BENKE | 45/49 | M | CURITIBA | PR | YOU CAN |
111 SOLO | EDIELSON MORAES DE MELO | 45/49 | M | APUCARANA | PR | STUDIO PERSONAL EDIELSON MELO |
111 SOLO | JACKSON ALFREDO MANZKE | 45/49 | M | INDAIAL | SC | TEAM NOGUEZ |
111 SOLO | DOUGLAS HENRIQUE MIRANDA DE SOUZA | 45/49 | M | LONDRINA | PR | DUARTE TRIATHLON TEAM |
111 SOLO | RAFAEL PAULO DE FARIA | 45/49 | M | CURITIBA | PR | NISSAN BARIGUIPN MTB |
